2016年贵阳市招聘市属事业单位工作人员报名人数及取消、调整岗位情况公告
2016年贵阳市招聘市属事业单位工作人员报名人数及取消、调整岗位情况公告已公布,贵州公务员考试网现将2016年贵阳市招聘市属事业单位工作人员报名人数及取消、调整岗位情况公告公布如下。
相关文章
2016年贵阳市招聘市属事业单位工作人员报名人数及取消、调整岗位情况公告
贵阳市2016年公开招聘市属事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《贵阳市2016年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,经市招聘工作办公室研究,对报名人数与岗位计划招聘人数达不到3:1比例予以取消和调整岗位招聘计划的情况进行公布(见附表)。
特此公告
附件:
贵阳市2016年公开招聘市属事业单位工作人员报名人数及取消和调整岗位情况一览表 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 取消或调整岗位 | 调整后招聘计划数 |
2016001贵阳市公安局监管场所卫生所 | 01专业技术人员 | 1 | 7 | ||
2016001贵阳市公安局监管场所卫生所 | 02专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016001贵阳市公安局监管场所卫生所 | 03专业技术人员 | 2 | 36 | ||
2016002贵阳市公安局禁毒宣传教育中心 | 01专业技术人员 | 1 | 275 | ||
2016002贵阳市公安局禁毒宣传教育中心 | 02专业技术人员 | 1 | 35 | ||
2016002贵阳市公安局禁毒宣传教育中心 | 03专业技术人员 | 1 | 16 | ||
2016002贵阳市公安局禁毒宣传教育中心 | 04管理人员 | 1 | 372 | ||
2016002贵阳市公安局禁毒宣传教育中心 | 05管理人员 | 1 | 41 | ||
2016003贵阳市公安局网络信息中心 | 01专业技术人员 | 5 | 364 | ||
2016004贵阳市人民防空工程质量监督站 | 01专业技术人员 | 1 | 133 | ||
2016005贵阳市人民防空指挥信息保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 34 | ||
2016006中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 01管理人员 | 1 | 95 | ||
2016006中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 02专业技术人员 | 1 | 19 | ||
2016007贵阳市地质灾害应急中心 | 01专业技术人员 | 3 | 7 | 调整招聘计划 | 2 |
2016007贵阳市地质灾害应急中心 | 02专业技术人员 | 1 | 11 | ||
2016007贵阳市地质灾害应急中心 | 03专业技术人员 | 1 | 15 | ||
2016008贵阳市国土资源局云岩区分局三马片区国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 100 | ||
2016009贵阳市国土资源局南明区分局执法监察大队 | 01管理人员 | 1 | 36 | ||
2016010贵阳市国土资源局南明区分局后巢乡国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 55 | ||
2016011贵阳市国土资源局花溪区分局执法监察大队 | 01管理人员 | 1 | 48 | ||
2016012贵阳市国土资源局花溪区分局中心片区国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 112 | ||
2016013贵阳市国土资源局花溪区分局青岩镇国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 12 | ||
2016014贵阳市国土资源局花溪区分局孟关乡国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 51 | ||
2016015贵阳市国土资源局花溪区分局麦坪乡国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 136 | ||
2016016贵阳市国土资源局花溪区分局马铃乡国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 215 | ||
2016017贵阳市国土资源局乌当区分局高新国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 57 | ||
2016018贵阳市国土资源局乌当区分局羊昌镇国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 140 | ||
2016019贵阳市国土资源局白云区分局国土资源执法监察大队 | 01管理人员 | 1 | 70 | ||
2016020贵阳市国土资源局白云区分局艳山红镇国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 79 | ||
2016021贵阳市国土资源局观山湖区分局执法监察大队 | 01管理人员 | 1 | 6 | ||
2016022贵阳市国土资源局观山湖区分局百花湖乡国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 4 | ||
2016023贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局乡镇国土资源所 | 01管理人员 | 1 | 92 | ||
2016024贵阳市防震减灾服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 32 | ||
2016025贵阳生产力促进中心 | 01专业技术人员 | 1 | 21 | ||
2016025贵阳生产力促进中心 | 02专业技术人员 | 1 | 11 | ||
2016025贵阳生产力促进中心 | 03专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016026贵阳市残疾人康复教育培训中心 | 01专业技术人员 | 1 | 37 | ||
2016027贵阳市残疾人康复托养中心 | 01专业技术人员 | 1 | 18 | ||
2016027贵阳市残疾人康复托养中心 | 02专业技术人员 | 1 | 32 | ||
2016028贵阳市残疾人就业服务部 | 01专业技术人员 | 1 | 51 | ||
2016029贵阳市市政工程管理处 | 01管理人员 | 1 | 251 | ||
2016029贵阳市市政工程管理处 | 02管理人员 | 1 | 72 | ||
2016029贵阳市市政工程管理处 | 03管理人员 | 2 | 35 | ||
2016029贵阳市市政工程管理处 | 04专业技术人员 | 2 | 191 | ||
2016029贵阳市市政工程管理处 | 05专业技术人员 | 2 | 107 | ||
2016030贵阳市环境卫生管理中心 | 01专业技术人员 | 2 | 167 | ||
2016031贵阳市渣土管理处 | 01管理人员 | 1 | 200 | ||
2016032贵阳市长坡岭林场 | 01专业技术人员 | 1 | 50 | ||
2016033贵阳市河滨公园管理处 | 01管理人员 | 1 | 17 | ||
2016033贵阳市河滨公园管理处 | 02专业技术人员 | 1 | 24 | ||
2016033贵阳市河滨公园管理处 | 03专业技术人员 | 1 | 59 | ||
2016033贵阳市河滨公园管理处 | 04专业技术人员 | 1 | 47 | ||
2016034贵阳市黔灵山公园管理处 | 01专业技术人员 | 2 | 63 | ||
2016034贵阳市黔灵山公园管理处 | 02专业技术人员 | 2 | 35 | ||
2016034贵阳市黔灵山公园管理处 | 03专业技术人员 | 1 | 7 | ||
2016035贵阳市森林公园管理处 | 01管理人员 | 1 | 12 | ||
2016035贵阳市森林公园管理处 | 02专业技术人员 | 2 | 27 | ||
2016036贵阳市园林绿化科学研究院 | 01管理人员 | 1 | 19 | ||
2016037贵阳市城市绿化管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 22 | ||
2016037贵阳市城市绿化管理处 | 02专业技术人员 | 1 | 18 | ||
2016037贵阳市城市绿化管理处 | 03专业技术人员 | 1 | 25 | ||
2016037贵阳市城市绿化管理处 | 04专业技术人员 | 1 | 82 | ||
2016038贵阳市公共资源交易中心 | 01专业技术人员 | 1 | 46 | ||
2016039贵阳市服务外包及呼叫中心产业发展办公室 | 01管理人员 | 1 | 32 | ||
2016039贵阳市服务外包及呼叫中心产业发展办公室 | 02专业技术人员 | 1 | 32 | ||
2016040贵阳市中小企业服务中心 | 01管理人员 | 1 | 189 | ||
2016040贵阳市中小企业服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 40 | ||
2016041贵阳市建材质量检验中心 | 01专业技术人员 | 1 | 108 | ||
2016042贵阳市农业机械化科技推广站 | 01专业技术人员 | 1 | 26 | ||
2016043贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | 01专业技术人员 | 1 | 18 | ||
2016044贵阳市农业试验中心 | 01专业技术人员 | 1 | 5 | ||
2016045贵阳市种子管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 35 | ||
2016046贵阳市人民对外友好协会 | 01专业技术人员 | 2 | 5 | 调整招聘计划 | 1 |
2016047贵阳市城镇集体工业联社 | 01管理人员 | 1 | 275 | ||
2016047贵阳市城镇集体工业联社 | 02管理人员 | 1 | 140 | ||
2016048贵阳市精神病医院 | 01管理人员 | 1 | 47 | ||
2016048贵阳市精神病医院 | 02专业技术人员 | 2 | 33 | ||
2016048贵阳市精神病医院 | 03专业技术人员 | 1 | 4 | ||
2016049贵阳市社会福利院 | 01专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016050贵阳市儿童福利院 | 01管理人员 | 1 | 32 | ||
2016050贵阳市儿童福利院 | 02专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016051贵阳市按摩医院 | 01专业技术人员 | 1 | 17 | ||
2016052贵阳学院 | 01专业技术人员 | 14 | 579 | ||
2016052贵阳学院 | 02专业技术人员 | 1 | 119 | ||
2016052贵阳学院 | 03管理人员 | 1 | 26 | ||
2016052贵阳学院 | 04管理人员 | 2 | 876 | ||
2016052贵阳学院 | 05管理人员 | 1 | 61 | ||
2016052贵阳学院 | 06管理人员 | 1 | 79 | ||
2016052贵阳学院 | 07管理人员 | 1 | 111 | ||
2016052贵阳学院 | 08管理人员 | 1 | 377 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 01专业技术人员 | 1 | 27 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 02专业技术人员 | 1 | 98 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 03专业技术人员 | 2 | 77 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 04专业技术人员 | 1 | 123 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 05专业技术人员 | 1 | 42 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 06专业技术人员 | 1 | 91 | ||
2016053贵阳市交通发展研究中心 | 07专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016054贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 01专业技术人员 | 3 | 217 | ||
2016054贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 02专业技术人员 | 3 | 70 | ||
2016054贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 03专业技术人员 | 1 | 92 | ||
2016054贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 04专业技术人员 | 1 | 44 | ||
2016055贵阳市汽车维修行业管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 42 | ||
2016056贵阳市交通技工学校 | 01管理人员 | 2 | 6 | ||
2016057贵阳市政府法制研究中心 | 01管理人员 | 2 | 287 | ||
2016057贵阳市政府法制研究中心 | 02管理人员 | 1 | 38 | ||
2016057贵阳市政府法制研究中心 | 03专业技术人员 | 1 | 103 | ||
2016057贵阳市政府法制研究中心 | 04专业技术人员 | 1 | 60 | ||
2016058贵阳市公职律师事务所 | 01管理人员 | 1 | 62 | ||
2016059贵阳市体育中学 | 01教师 | 1 | 117 | ||
2016060贵阳市网球运动管理中心 | 01管理人员 | 1 | 18 | ||
2016060贵阳市网球运动管理中心 | 02管理人员 | 1 | 217 | ||
2016061贵阳市体育训练馆 | 01专业技术人员 | 1 | 12 | ||
2016061贵阳市体育训练馆 | 02专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016062贵阳市人民体育场 | 01管理人员 | 1 | 80 | ||
2016063贵阳市法制教育培训中心 | 01专业技术人员 | 1 | 50 | ||
2016064贵阳市维护稳定工作指挥调度中心 | 01管理人员 | 1 | 373 | ||
2016065贵阳市统计执法大队 | 01管理人员 | 1 | 171 | ||
2016066贵阳市企业离退休人员托管中心 | 01专业技术人员 | 1 | 16 | ||
2016067贵阳市质量技术监督局行政许可审核中心 | 01管理人员 | 1 | 446 | ||
2016068贵阳市质量技术监督局信息中心 | 01专业技术人员 | 2 | 119 | ||
2016068贵阳市质量技术监督局信息中心 | 02专业技术人员 | 1 | 6 | ||
2016069贵阳市质量技术监督局国家高新技术产业开发区分局稽查队 | 01管理人员 | 1 | 102 | ||
2016070贵阳市住户调查办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 94 | ||
2016071贵阳市房屋征收管理中心 | 01管理人员 | 1 | 115 | ||
2016072贵阳市城市建设档案馆 | 01专业技术人员 | 1 | 12 | ||
2016072贵阳市城市建设档案馆 | 02专业技术人员 | 1 | 21 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 01专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016073贵阳市城乡建设学校 | 02专业技术人员 | 2 | 66 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 03专业技术人员 | 1 | 4 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 5 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 05管理人员 | 1 | 113 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 06专业技术人员 | 1 | 66 | ||
2016073贵阳市城乡建设学校 | 07专业技术人员 | 3 | 18 | ||
2016074贵阳市住房制度改革领导小组办公室 | 01管理人员 | 1 | 8 | ||
2016075贵阳市住房保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 85 | ||
2016076贵阳信息技术研究院(中科院软件所贵阳分部) | 01专业技术人员 | 3 | 12 | ||
2016076贵阳信息技术研究院(中科院软件所贵阳分部) | 02专业技术人员 | 1 | 42 | ||
2016077贵阳市电子政务内网管理中心 | 01专业技术人员 | 1 | 86 | ||
2016078贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 8 | ||
2016078贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02专业技术人员 | 1 | 112 | ||
2016079贵阳市民兵综合训练中心 | 01管理人员 | 1 | 86 | ||
2016080贵阳市民兵武器装备仓库 | 01管理人员 | 1 | 35 | ||
2016080贵阳市民兵武器装备仓库 | 02专业技术人员 | 1 | 20 | ||
2016081贵州大数据应用展示中心 | 01专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016081贵州大数据应用展示中心 | 02专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016082贵阳市科技金融服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 13 | ||
2016083贵阳市食品药品检验检测中心 | 01管理人员 | 1 | 177 | ||
2016083贵阳市食品药品检验检测中心 | 02专业技术人员 | 1 | 21 | ||
2016083贵阳市食品药品检验检测中心 | 03专业技术人员 | 1 | 15 | ||
2016083贵阳市食品药品检验检测中心 | 04专业技术人员 | 1 | 13 | ||
2016084贵阳市非物质文化遗产保护中心 | 01专业技术人员 | 1 | 118 | ||
2016085贵阳市图书馆 | 01专业技术人员 | 1 | 89 | ||
2016085贵阳市图书馆 | 02专业技术人员 | 1 | 42 | ||
2016085贵阳市图书馆 | 03专业技术人员 | 1 | 3 | ||
2016086贵阳市文物局 | 01专业技术人员 | 1 | 59 | ||
2016086贵阳市文物局 | 02专业技术人员 | 2 | 30 | ||
2016087贵阳市群众艺术馆 | 01专业技术人员 | 1 | 3 | ||
2016088贵阳市文化广播电影电视局创作研究室 | 01专业技术人员 | 1 | 3 | ||
2016089贵阳市少年儿童图书馆 | 01专业技术人员 | 1 | 57 | ||
2016089贵阳市少年儿童图书馆 | 02专业技术人员 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
2016089贵阳市少年儿童图书馆 | 03专业技术人员 | 1 | 112 | ||
2016089贵阳市少年儿童图书馆 | 04专业技术人员 | 1 | 194 | ||
2016090贵阳市粮食局军粮供应站(贵阳市粮油质量检测中心) | 01专业技术人员 | 1 | 13 | ||
2016091贵阳市少数民族流动人口服务中心(市新疆籍人员工作服务站) | 01管理人员 | 1 | 162 | ||
2016092贵阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01管理人员 | 1 | 46 | ||
2016093贵阳市水政监察支队 | 01管理人员 | 1 | 49 | ||
2016094贵阳市水资源管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 8 | ||
2016095贵阳市花溪水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 27 | ||
2016096贵阳市鱼简河水库管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 6 | ||
2016097贵阳市河道管理处 | 01管理人员 | 3 | 970 | ||
2016097贵阳市河道管理处 | 02专业技术人员 | 1 | 106 | ||
2016098贵阳市重大项目建设管理办公室 | 01管理人员 | 1 | 105 | ||
2016098贵阳市重大项目建设管理办公室 | 02管理人员 | 1 | 117 | ||
2016099贵阳市节能减排监察支队 | 01管理人员 | 1 | 136 | ||
2016100贵阳市价格认证中心 | 01管理人员 | 1 | 430 | ||
2016100贵阳市价格认证中心 | 02专业技术人员 | 2 | 140 | ||
2016100贵阳市价格认证中心 | 03专业技术人员 | 1 | 106 | ||
2016101贵阳市第九中学 | 01管理人员 | 1 | 78 | ||
2016102贵阳市第十二中学 | 01管理人员 | 1 | 52 | ||
2016103贵阳市大中专毕业生就业指导中心 | 01专业技术人员 | 1 | 32 | ||
2016104贵阳六中 | 01专业技术人员 | 1 | 39 | ||
2016104贵阳六中 | 02专业技术人员 | 1 | 44 | ||
2016104贵阳六中 | 03专业技术人员 | 1 | 6 | ||
2016105贵阳市车辆综合保障中心 | 01管理人员 | 1 | 37 | ||
2016105贵阳市车辆综合保障中心 | 02管理人员 | 1 | 159 | ||
2016106贵阳市机构编制政务信息中心 | 01管理人员 | 1 | 16 |
点击分享此信息:
