国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员成绩公示

发布:2016-04-21    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员成绩公示公布如下。
  2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员成绩公示

凯里市2016年乡村医生公开招用村卫生计生员成绩公示表

序号 准考证号 姓 名 性别 报考单位 分数 加分 总分 备注
1 XCYS20160001 李玉成 三棵树镇 31 10 41 在岗村医加10分
2 XCYS20160002 潘秀红 大风洞乡 47.7   47.7  
3 XCYS20160003 吴冬梅 洗马河街道 65.7   65.7  
4 XCYS20160004 龙宪珍 炉山镇 31.5   31.5  
5 XCYS20160005 文正江 三棵树镇 60 10 70 在岗村医加10分
6 XCYS20160006 张仁凤 大风洞乡 64.7   64.7  
7 XCYS20160007 张胜良 三棵树镇 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
8 XCYS20160008 梁福秀 炉山镇 60.5 10 70.5 在岗村医加10分
9 XCYS20160009 龙金花 大风洞乡 67   67  
10 XCYS20160010 杨慧 洗马河街道 46.5   46.5  
11 XCYS20160011 罗静 洗马河街道 49.5   49.5  
12 XCYS20160012 刘洪珍 洗马河街道 54.5   54.5  
13 XCYS20160013 孙婷婷 炉山镇 50.7 10 60.7 在岗村医加10分
14 XCYS20160014 杨正辉 三棵树镇 41 10 51 在岗村医加10分
15 XCYS20160015 唐胤钧 湾水镇 45.5   45.5  
16 XCYS20160016 符严蕊 大风洞乡 缺考      
17 XCYS20160017 王芳菊 洗马河街道 53.7   53.7  
18 XCYS20160018 杨昌国 炉山镇 71 10 81 在岗村医加10分
19 XCYS20160019 张伯达 凯棠乡 56.7   56.7  
20 XCYS20160020 潘禹光 三棵树镇 58.7 10 68.7 在岗村医加10分
21 XCYS20160021 杨汉鸾 炉山镇 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
22 XCYS20160022 顾兰花 凯棠乡 33 10 43 在岗村医加10分
23 XCYS20160023 李娟 大风洞乡 45   45  
24 XCYS20160024 石湘 湾水镇 52.4   52.4  
25 XCYS20160025 龙冬冬 大风洞乡 45.5   45.5  
26 XCYS20160026 杨明躍 洗马河街道 56.5   56.5  
27 XCYS20160027 吴绍英 炉山镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
28 XCYS20160028 刘忠诚 龙场镇 42 10 52 在岗村医加10分
29 XCYS20160029 熊光兰 三棵树镇 56.7 10 66.7 在岗村医加10分
30 XCYS20160030 唐利民 凯棠乡 48.7   48.7  
31 XCYS20160031 吴朝荣 龙场镇 65.4 10 75.4 在岗村医加10分
32 XCYS20160032 顾银 三棵树镇 66.7 10 76.7 在岗村医加10分
33 XCYS20160033 王妮 凯棠乡 62   62  
34 XCYS20160034 雷永俊 洗马河街道 47   47  
35 XCYS20160035 孙佳忠 炉山镇 75.4 10 85.4 在岗村医加10分
36 XCYS20160036 王林勇 凯棠乡 53   53  
37 XCYS20160037 崔雪梅 三棵树镇 60 10 70 在岗村医加10分
38 XCYS20160038 李相利 舟溪镇 61.7 10 71.7 在岗村医加10分
39 XCYS20160039 吴金兰 湾水镇 58.7   58.7  
40 XCYS20160040 刘元珍 大风洞乡 63.7   63.7  
41 XCYS20160041 金凤 湾水镇 58.7   58.7  
42 XCYS20160042 孙焕发 炉山镇 57 10 67 在岗村医加10分
43 XCYS20160043 潘厚俊 舟溪镇 61.7 10 71.7 在岗村医加10分
44 XCYS20160044 李琼芳 三棵树镇 57 10 67 在岗村医加10分
45 XCYS20160045 王连峰 凯棠乡 39.5   39.5  
46 XCYS20160046 罗承燕 龙场镇 71.7 10 81.7 在岗村医加10分
47 XCYS20160047 杨勇琴 三棵树镇 60.7 10 70.7 在岗村医加10分
48 XCYS20160048 杨花 龙场镇 54.7 10 64.7 在岗村医加10分
49 XCYS20160049 罗洪德 三棵树镇 68.7 10 78.7 在岗村医加10分
50 XCYS20160050 谢玉巧 大风洞乡 57.5   57.5  
51 XCYS20160051 吴仕珍 凯棠乡 缺考      
52 XCYS20160052 罗光辉 湾水镇 69.7 10 79.7 在岗村医加10分
53 XCYS20160053 谭景仙 洗马河街道 71   71  
54 XCYS20160054 杨秀华 炉山镇 0 10 10 在岗村医加10分
55 XCYS20160055 杨羚曼 大风洞乡 55   55  
56 XCYS20160056 张洪来 湾水镇 66.4 10 76.4 在岗村医加10分
57 XCYS20160057 杨绍桂 龙场镇 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
58 XCYS20160058 张焕云 龙场镇 51.7 10 61.7 在岗村医加10分
59 XCYS20160059 张慧芬 湾水镇 62.7 10 72.7 在岗村医加10分
60 XCYS20160060 唐奕光 凯棠乡 缺考      
61 XCYS20160061 杨延平 三棵树镇 50.7 10 60.7 在岗村医加10分
62 XCYS20160062 黄兴莲 三棵树镇 74.5 10 84.5 在岗村医加10分
63 XCYS20160063 唐金花 凯棠乡 36   36  
64 XCYS20160064 寇长仙 湾水镇 61.7 10 71.7 在岗村医加10分
65 XCYS20160065 姜兰珍 凯棠乡 37.5   37.5  
66 XCYS20160066 潘承志 舟溪镇 62 10 72 在岗村医加10分
67 XCYS20160067 许铭东 炉山镇 50.7 10 60.7 在岗村医加10分
68 XCYS20160068 顾琴 大风洞乡 57.5   57.5  
69 XCYS20160069 罗青浩 龙场镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
70 XCYS20160070 顾培先 三棵树镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
71 XCYS20160071 李光明 旁海镇 48 10 58 在岗村医加10分
72 XCYS20160072 杨通元 舟溪镇 43 10 53 在岗村医加10分
73 XCYS20160073 李天友 三棵树镇 75.7 10 85.7 在岗村医加10分
74 XCYS20160074 蔡香丽 大风洞乡 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
75 XCYS20160075 龙水芳 龙场镇 69.7   69.7  
76 XCYS20160076 杨胜美 旁海镇 54.4   54.4  
77 XCYS20160077 何敏 三棵树镇 68.7 10 78.7 在岗村医加10分
78 XCYS20160078 吴凤华 湾水镇 58.7 10 68.7 在岗村医加10分
79 XCYS20160079 吴庆锋 炉山镇 44.7 10 54.7 在岗村医加10分
80 XCYS20160080 杨苏桃 洗马河街道 62.4   62.4  
81 XCYS20160081 葛玉军 碧波镇 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
82 XCYS20160082 吴寿花 湾水镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
83 XCYS20160083 张文丽 凯棠乡 39.5   39.5  
84 XCYS20160084 黄裕刚 三棵树镇 71.7 10 81.7 在岗村医加10分
85 XCYS20160085 吴英 洗马河街道 55.5   55.5  
86 XCYS20160086 杨正华 三棵树镇 51.5 10 61.5 在岗村医加10分
87 XCYS20160087 夏逢兰 大风洞乡 55.5 10 65.5 在岗村医加10分
88 XCYS20160088 杨建康 旁海镇 44.7 10 54.7 在岗村医加10分
89 XCYS20160089 罗义兰 大风洞乡 52.5   52.5 在岗村医加10分
90 XCYS20160090 顾继业 洗马河街道 75   75  
91 XCYS20160091 易明亮 碧波镇 46.2   46.2  
92 XCYS20160092 杨旭梅 湾水镇 60.7 10 70.7 在岗村医加10分
93 XCYS20160093 宋光彩 大风洞乡 48.4 10 58.4 在岗村医加10分
94 XCYS20160094 杨大馨 碧波镇 66.7 10 76.7 在岗村医加10分
95 XCYS20160095 潘成彬 舟溪镇 56.7 10 66.7 在岗村医加10分
96 XCYS20160096 李碧仙 三棵树镇 58.5 10 68.5 在岗村医加10分
97 XCYS20160097 王顺利 炉山镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
98 XCYS20160098 杨义 舟溪镇 58.7   58.7  
99 XCYS20160099 文敏 三棵树镇 61.7 10 71.7 在岗村医加10分
100 XCYS20160100 吴廷光 旁海镇 20 10 30 在岗村医加10分
101 XCYS20160101 刘海 三棵树镇 61.2 10 71.2 在岗村医加10分
102 XCYS20160102 王学贵 凯棠乡 41.5   41.5  
103 XCYS20160103 石成德 龙场镇 60.5   60.5  
104 XCYS20160104 杨艳 三棵树镇 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
105 XCYS20160105 王明 旁海镇 55.7 10 65.7 在岗村医加10分
106 XCYS20160106 张玉学 三棵树镇 56 10 66 在岗村医加10分
107 XCYS20160107 金琴 炉山镇 35 10 45 在岗村医加10分
108 XCYS20160108 杨昌能 湾水镇 22 10 32 在岗村医加10分
109 XCYS20160109 程家庆 碧波镇 69.7 10 79.7 在岗村医加10分
110 XCYS20160110 潘莉萍 洗马河街道 缺考      
111 XCYS20160111 杜敏 万潮镇 59.7   59.7  
112 XCYS20160112 卢大权 大风洞乡 35.5 10 45.5 在岗村医加10分
113 XCYS20160113 文安标 洗马河街道 缺考      
114 XCYS20160114 李天梅 三棵树镇 61.7 10 71.7 在岗村医加10分
115 XCYS20160115 杨正龙 旁海镇 47.4 10 57.4 在岗村医加10分
116 XCYS20160116 徐敏 龙场镇 48   48  
117 XCYS20160117 王占杰 三棵树镇 51.7 10 61.7 在岗村医加10分
118 XCYS20160118 王大娟 万潮镇 62.4 10 72.4 在岗村医加10分
119 XCYS20160119 司马林 洗马河街道 74.4   74.4  
120 XCYS20160120 王兰芳 凯棠乡 43.5   43.5  
121 XCYS20160121 范忠银 碧波镇 68.7 10 78.7 在岗村医加10分
122 XCYS20160122 胡菊秀 舟溪镇 65.7 10 75.7 在岗村医加10分
123 XCYS20160123 杨家富 炉山镇 59.4 10 69.4 在岗村医加10分
124 XCYS20160124 杨胜泽 旁海镇 47.2 10 57.2 在岗村医加10分
125 XCYS20160125 李树春 三棵树镇 56.7 10 66.7 在岗村医加10分
126 XCYS20160126 杨再国 龙场镇 70.7 10 80.7 在岗村医加10分
127 XCYS20160127 龙秀峰 舟溪镇 60.7 10 70.7 在岗村医加10分
128 XCYS20160128 张静霞 旁海镇 64.5 10 74.5 在岗村医加10分
129 XCYS20160129 潘送军 三棵树镇 65 10 75 在岗村医加10分
130 XCYS20160130 黄明辉 舟溪镇 61.4 10 71.4 在岗村医加10分
131 XCYS20160131 王樱静 万潮镇 61.7   61.7  
132 XCYS20160132 顾小奇 凯棠乡 40.7   40.7  
133 XCYS20160133 李叶琼 舟溪镇 80.4 10 90.4 在岗村医加10分
134 XCYS20160134 宋晓艳 龙场镇 46.7   46.7  
135 XCYS20160135 李晓英 三棵树镇 65.4 10 75.4 在岗村医加10分
136 XCYS20160136 吴光德 旁海镇 59.4 10 69.4 在岗村医加10分
137 XCYS20160137 龙燕红 舟溪镇 64.5 10 74.5 在岗村医加10分
138 XCYS20160138 汪连琴 炉山镇 68.4 10 78.4 在岗村医加10分
139 XCYS20160139 龙兴丽 碧波镇 65 10 75 在岗村医加10分
140 XCYS20160140 向丽萍 洗马河 53.5   53.5  
141 XCYS20160141 龙光秀 舟溪镇 72.4 10 82.4 在岗村医加10分
142 XCYS20160142 李武琴 三棵树镇 42   42  
143 XCYS20160143 李培安 炉山镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
144 XCYS20160144 吴宝富 龙场镇 40.7 10 50.7 在岗村医加10分
145 XCYS20160145 杨志秀 三棵树镇 62.2   62.2  
146 XCYS20160146 吴永莲 炉山镇 49.5 10 59.5 在岗村医加10分
147 XCYS20160147 张祖云 舟溪镇 55.5 10 65.5 在岗村医加10分
148 XCYS20160148 潘克美 旁海镇 49.5 10 59.5 在岗村医加10分
149 XCYS20160149 杨柳凤 三棵树镇 缺考      
150 XCYS20160150 王小兰 凯棠乡 55.5   55.5  
151 XCYS20160151 吴琼 炉山镇 53.7 10 63.7 在岗村医加10分
152 XCYS20160152 王乾巾 大风洞乡 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
153 XCYS20160153 金朝勇 湾水镇 47.7 10 57.7 在岗村医加10分
154 XCYS20160154 杨祝英 万潮镇 缺考      
155 XCYS20160155 蔡铸 碧波镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
156 XCYS20160156 杨光华 炉山镇 58.4 10 68.4 在岗村医加10分
157 XCYS20160157 李燕飞 舟溪镇 68.7 10 78.7 在岗村医加10分
158 XCYS20160158 潘智 旁海镇 54.5 10 64.5 在岗村医加10分
159 XCYS20160159 潘毅帮 龙场镇 44.7 10 54.7 在岗村医加10分
160 XCYS20160160 杨林燕 三棵树镇 缺考      
161 XCYS20160161 焦洪燕 炉山镇 52.5 10 62.5 在岗村医加10分
162 XCYS20160162 张洪英 湾水镇 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
163 XCYS20160163 杨胜梅 大风洞乡 64.4 10 74.4 在岗村医加10分
164 XCYS20160164 罗永红 碧波镇 59.5 10 69.5 在岗村医加10分
165 XCYS20160165 杨乐 凯棠乡 56.7   56.7  
166 XCYS20160166 周泽润 万潮镇 53.2 10 63.2 在岗村医加10分
167 XCYS20160167 杨大喜 三棵树镇 41.5   41.5  
168 XCYS20160168 龙邦农 万潮镇 53.5 10 63.5 在岗村医加10分
169 XCYS20160169 姜学平 洗马河 65.4   65.4  
170 XCYS20160170 潘忠政 大风洞乡 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
171 XCYS20160171 邓培蛟 洗马河 65.2   65.2  
172 XCYS20160172 杨秀兰 万潮镇 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
173 XCYS20160173 杨娟 炉山镇 47 10 57 在岗村医加10分
174 XCYS20160174 吴德国 舟溪镇 58 10 68 在岗村医加10分
175 XCYS20160175 沈欣 龙场镇 46.7 10 56.7 在岗村医加10分
176 XCYS20160176 田景连 旁海镇 50.7 10 60.7 在岗村医加10分
177 XCYS20160177 黄荣发 三棵树镇 32   32  
178 XCYS20160178 常雅丽 洗马河 45   45  
179 XCYS20160179 王远生 凯棠乡 58.4 10 68.4 在岗村医加10分
180 XCYS20160180 潘茂英 炉山镇 67.5 10 77.5 在岗村医加10分
181 XCYS20160181 张静 三棵树镇 49.5   49.5  
182 XCYS20160182 杨智华 旁海镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
183 XCYS20160183 龙运才 三棵树镇 54.5   54.5  
184 XCYS20160184 龙世远 龙场镇 缺考      
185 XCYS20160185 王佳莲 三棵树镇 51.7   51.7  
186 XCYS20160186 杨洪昌 湾水镇 63.2 10 73.2 在岗村医加10分
187 XCYS20160187 谭泽远 大风洞乡 54.2 10 64.2 在岗村医加10分
188 XCYS20160188 杨明菊 碧波镇 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
189 XCYS20160189 杨力珍 万潮镇 45   45  
190 XCYS20160190 吴秀兰 三棵树镇 缺考      
191 XCYS20160191 潘芬 旁海镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
192 XCYS20160192 江楠 舟溪镇 53.5   53.5  
193 XCYS20160193 赵婷芳 洗马河 44.5   44.5  
194 XCYS20160194 张绍国 凯棠乡 62.2 10 72.2 在岗村医加10分
195 XCYS20160195 刘劲 三棵树镇 54.5   54.5  
196 XCYS20160196 徐洪祥 大风洞乡 缺考      
197 XCYS20160197 余春波 三棵树镇 51.7   51.7  
198 XCYS20160198 龙克周 舟溪镇 54.5   54.5  
199 XCYS20160199 余美 大风洞乡 缺考      
200 XCYS20160200 孙华权 三棵树镇 缺考      
201 XCYS20160201 杨启雄 碧波镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
202 XCYS20160202 谢荣海 三棵树镇 52.2   52.2  
203 XCYS20160203 蒋富伟 万潮镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
204 XCYS20160204 杨再琼 三棵树镇 缺考      
205 XCYS20160205 杨万名 旁海镇 72.4 10 82.4 在岗村医加10分
206 XCYS20160206 罗小梅 三棵树镇 43.5   43.5  
207 XCYS20160207 陈兰琴 舟溪镇 48.5   48.5  
208 XCYS20160208 冯定香 三棵树镇 64.5   64.5  
209 XCYS20160209 郭德香 龙场镇 40 10 50 在岗村医加10分
210 XCYS20160210 杨安梅 三棵树镇 61.5   61.5  
211 XCYS20160211 张忠梅 碧波镇 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
212 XCYS20160212 杨迪 三棵树镇 41   41  
213 XCYS20160213 甘文秀 碧波镇 63.7 10 73.7 在岗村医加10分
214 XCYS20160214 杨梅金 三棵树镇 缺考      
215 XCYS20160215 姜贵 舟溪镇 缺考      
216 XCYS20160216 王小红 三棵树镇 56.7   56.7  
217 XCYS20160217 金荣 舟溪镇 61.7   61.7  
218 XCYS20160218 吴明艳 三棵树镇 65   65  
219 XCYS20160219 王金权 旁海镇 65.4 10 75.4 在岗村医加10分
220 XCYS20160220 王定春 三棵树镇 57.7   57.7  
221 XCYS20160221 杨英 旁海镇 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
222 XCYS20160222 邰成岩 三棵树镇 55.5   55.5  
223 XCYS20160223 潘齐科 旁海镇 47.2 10 57.2 在岗村医加10分
224 XCYS20160224 龙珍艳 三棵树镇 59.5   59.5  
225 XCYS20160225 刘玲 碧波镇 43.7 10 53.7 在岗村医加10分
226 XCYS20160226 黎炳旭 大风洞乡 57.7 10 67.7 在岗村医加10分
227 XCYS20160227 王鹏 碧波镇 68.4 10 78.4 在岗村医加10分
228 XCYS20160228 徐锡超 万潮镇 46.4   46.4  
229 XCYS20160229 郭德莲 龙场镇 73.5   73.5  
230 XCYS20160230 罗勇 三棵树镇 63.2   63.2  
231 XCYS20160231 王梅 万潮镇 61.2 10 71.2 在岗村医加10分
232 XCYS20160232 石爱州 三棵树镇 47   47  
233 XCYS20160233 雷玲 湾水镇 59 10 69 在岗村医加10分
234 XCYS20160234 熊润琳 三棵树镇 缺考      
235 XCYS20160235 龙贤燕 炉山镇 55.2   55.2  
236 XCYS20160236 姜武炳 舟溪镇 55.2   55.2  
237 XCYS20160237 刘子维 三棵树镇 缺考      
238 XCYS20160238 兰小英 旁海镇 41   41  
239 XCYS20160239 张仁敏 旁海镇 59.5   59.5  
240 XCYS20160240 夏光维 三棵树镇 缺考      
241 XCYS20160241 吴如飞 舟溪镇 44.5   44.5  
242 XCYS20160242 张先志 三棵树镇 缺考      
243 XCYS20160243 文浩 三棵树镇 缺考      
244 XCYS20160244 刘江梅 洗马河街道 缺考      
245 XCYS20160245 赵贵州 三棵树镇 缺考      
246 XCYS20160246 吴香敏 炉山镇 63.7   63.7  
247 XCYS20160247 龙乾 三棵树镇 48   48  
248 XCYS20160248 潘文成 炉山镇 60.5   60.5  
249 XCYS20160249 童永芹 三棵树镇 0   0  
250 XCYS20160250 杨胜东 舟溪镇 缺考      
251 XCYS20160251 杨雪辉 旁海镇 缺考      
252 XCYS20160252 张慧英 三棵树镇 62.5   62.5  
253 XCYS20160253 吴德斌 龙场镇 74.4 10 84.4 在岗村医加10分
254 XCYS20160254 杨琴兴 三棵树镇 73.5   73.5  
255 XCYS20160255 杨建强 龙场镇 49   49  
256 XCYS20160256 杨通军 三棵树镇 53.7   53.7  
257 XCYS20160257 杨通英 大风洞乡 60.7 10 70.7 在岗村医加10分
258 XCYS20160258 杨世霞 碧波镇 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
259 XCYS20160259 金菊 万潮镇 43.7   43.7  
260 XCYS20160260 田兴巧 大风洞乡 47.7 10 57.7 在岗村医加10分
261 XCYS20160261 吴治倩 湾水镇 62.7 10 72.7 在岗村医加10分
262 XCYS20160262 金海琴 湾溪街道 57.7   57.7  
263 XCYS20160263 杨晓满 炉山镇 55   55  
264 XCYS20160264 杨春梅 舟溪镇 45   45  
265 XCYS20160265 姜荣信 龙场镇 33.7   33.7  
266 XCYS20160266 樊章平 三棵树镇 缺考      
267 XCYS20160267 马米竹 旁海镇 43   43  
268 XCYS20160268 杨余德 三棵树镇 72.4   72.4  
269 XCYS20160269 王正勇 万潮镇 52.7   52.7  
270 XCYS20160270 张仁成 凯棠乡 59.7 10 69.7 在岗村医加10分
271 XCYS20160271 杨晓秀 三棵树镇 60.5   60.5  
272 XCYS20160272 金继英 碧波镇 59.5   59.5  
273 XCYS20160273 孙仁碧 万潮镇 55.7 10 65.7 在岗村医加10分
274 XCYS20160274 潘迪 旁海镇 59   59  
275 XCYS20160275 潘周燕 舟溪镇 62   62  
276 XCYS20160276 杨再雄 炉山镇 49.5   49.5  
277 XCYS20160277 冉秀群 湾溪街道 58.7 10 68.7 在岗村医加10分
278 XCYS20160278 顾小林 凯棠乡 44.5 10 54.5 在岗村医加10分
279 XCYS20160279 金海梅 洗马河街道 60.7 10 70.7 在岗村医加10分
280 XCYS20160280 石显浪 三棵树镇 缺考      
281 XCYS20160281 罗元娥 大风洞乡 50.5 10 60.5 在岗村医加10分
282 XCYS20160282 吴治华 湾水镇 53.5 10 63.5 在岗村医加10分
283 XCYS20160283 张荣萍 炉山镇 64.7   64.7  
284 XCYS20160284 吴娟 舟溪镇 缺考      
285 XCYS20160285 潘开慧 三棵树镇 55.7   55.7  
286 XCYS20160286 杨林 旁海镇 52   52  
287 XCYS20160287 张昌权 三棵树镇 62.7   62.7  
288 XCYS20160288 熊彪 凯棠乡 39.5 10 49.5 在岗村医加10分
289 XCYS20160289 李春芬 洗马河街道 66.4 10 76.4 在岗村医加10分
290 XCYS20160290 谭洪兴 大风洞乡 59.5 10 69.5 在岗村医加10分
291 XCYS20160291 杨延贵 湾溪街道 74   74  
292 XCYS20160292 李时秀 三棵树镇 67.5   67.5  
293 XCYS20160293 杨建远 龙场镇 46.2   46.2  
294 XCYS20160294 韦红桃 三棵树镇 50.5   50.5  
295 XCYS20160295 吴昌兰 旁海镇 52.5   52.5  
296 XCYS20160296 吴金芹 舟溪镇 58.5   58.5  
297 XCYS20160297 包承玲 炉山镇 51.5   51.5  
298 XCYS20160298 欧正文 三棵树镇 60.4   60.4  
299 XCYS20160299 余忠权 三棵树镇 60   60  
300 XCYS20160300 熊万翠 碧波镇 41.5   41.5  
301 XCYS20160301 杨群 舟溪镇 缺考      
302 XCYS20160302 杨正美 三棵树镇 缺考      
303 XCYS20160303 杨承艳 炉山镇 50.4   50.4  
304 XCYS20160304 黄孝东 三棵树镇 52.5   52.5  
305 XCYS20160305 朱竹英 凯棠乡 52.5   52.5  
306 XCYS20160306 龙安芝 洗马河街道 52.5   52.5  
307 XCYS20160307 张洪燕 大风洞乡 54.4 10 64.4 在岗村医加10分
308 XCYS20160308 杨通海 湾水镇 38.7 10 48.7 在岗村医加10分
309 XCYS20160309 聂怡 湾溪街道 51   51  
310 XCYS20160310 李庆 炉山镇 40.7   40.7  
311 XCYS20160311 杨薇 舟溪镇 缺考      
312 XCYS20160312 杨倩 旁海镇 缺考      
313 XCYS20160313 张荣英 三棵树镇 57.4   57.4  
314 XCYS20160314 姜永旗 凯棠乡 55.5   55.5  
315 XCYS20160315 吴庸珍 洗马河街道 74.7 10 84.7 在岗村医加10分
316 XCYS20160316 李玉春 三棵树镇 34.5 10 44.5 在岗村医加10分
317 XCYS20160317 潘周敏 万潮镇 43.2   43.2  
318 XCYS20160318 刘秋云 碧波镇 76.5   76.5  
319 XCYS20160319 宋文凯 大风洞乡 55.4 10 65.4 在岗村医加10分
320 XCYS20160320 龙绍英 湾溪街道 64.7 10 74.7 在岗村医加10分
321 XCYS20160321 潘妹 炉山镇 44.5   44.5  
322 XCYS20160322 顾业金 舟溪镇 缺考      
323 XCYS20160323 甘书琴 旁海镇 缺考      
324 XCYS20160324 金路昌 龙场镇 64.7   64.7  
325 XCYS20160325 张宏 三棵树镇 缺考      
326 XCYS20160326 李进能 三棵树镇 52.5   52.5  
327 XCYS20160327 王和平 凯棠乡 48.5   48.5  
328 XCYS20160328 杨云 三棵树镇 40.5   40.5  
329 XCYS20160329 李家英 三棵树镇 37.5   37.5  
330 XCYS20160330 杨政平 龙场镇 52.7   52.7  
331 XCYS20160331 刘荣 三棵树镇 55   55  
332 XCYS20160332 龙晓梅 湾溪街道 42   42  
333 XCYS20160333 赵伯英 舟溪镇 44.5   44.5  
334 XCYS20160334 龙家淋 炉山镇 缺考      
335 XCYS20160335 李慧敏 舟溪镇 46.7 10 56.7 在岗村医加10分
336 XCYS20160336 李敏 湾水镇 42.7 10 52.7 在岗村医加10分
说明:在岗村医加10分

 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML