2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员拟调人员公示(第二批)
2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员拟调人员公示(第二批)已公布,贵州公务员考试网现将2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员拟调人员公示(第二批)公布如下。
相关文章
2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员拟调人员公示(第二批)
2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员考核工作已结束,现将拟调人员第二批名单予以公示。公示时间:2016年4月8日至10日,公示期内,如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)联系。
附:
| 2016年赫章县县直单位面向全县考调工作人员拟调人员名单(第二批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 拟调单位 |
| 1 | 谢茂 | 女 | 赫章县古基乡安全生产监督管理站 | 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 |
| 2 | 许锩 | 男 | 赫章县河镇乡安全生产监督管理站 | 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 |
| 3 | 汪华 | 男 | 赫章县结构乡国土资源所 | 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 |
| 4 | 周春 | 女 | 赫章县双坪乡安全生产监督管理站 | 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 |
| 5 | 祖洁 | 女 | 赫章县辅处乡人民政府 | 赫章县机构编制委员会办公室 |
| 6 | 唐时富 | 男 | 赫章县河镇乡人民政府 | 中国共产主义青年团章县委员会 |
| 7 | 林艳 | 女 | 赫章县财政局六曲河分局 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 |
| 8 | 徐付平 | 男 | 赫章县朱明乡人民政府 | 赫章县卫生和计划生育局 |
| 9 | 王卫国 | 男 | 赫章县双坪乡人民政府 | 赫章县卫生和计划生育局 |
| 10 | 李映菊 | 女 | 赫章县财神镇卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 11 | 安赟 | 男 | 赫章县古基乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 12 | 王平凡 | 女 | 赫章县可乐乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 13 | 吴忠贤 | 男 | 赫章县朱明乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 14 | 朱会 | 女 | 赫章县平山乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 15 | 陈羽 | 男 | 赫章县威奢乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 16 | 蔡瑜 | 女 | 赫章县古达乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 17 | 王勇 | 男 | 赫章县河镇乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 18 | 苏星 | 男 | 赫章县妈姑镇卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 19 | 陈艳 | 女 | 赫章县古基乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 20 | 陈婷 | 女 | 赫章县古达乡卫生院 | 赫章县卫生监督信息中心 |
| 21 | 饶璐 | 女 | 贵州省赫章县朱明乡人民政府 | 赫章县教育局 |
| 22 | 刘朝东 | 男 | 赫章县古基乡人民政府 | 赫章县教育局 |
| 23 | 付红英 | 女 | 赫章县达依乡人民政府 | 赫章县教育局 |
| 24 | 李清富 | 男 | 赫章县铁匠乡人民政府 | 赫章县教育局 |
| 25 | 张朝远 | 男 | 赫章县珠市乡人民政府 | 赫章县财政局 |
| 26 | 李刚 | 男 | 赫章县河镇乡人民政府 | 赫章县财政局 |
| 27 | 胡辉玲 | 女 | 赫章县财政局安乐溪分局 | 赫章县农业综合开发评审中心 |
| 28 | 朱海燕 | 女 | 赫章县威奢乡人民政府 | 中共赫章县直属机关委员会 |
| 29 | 罗 义 | 男 | 赫章县双坪乡人民政府 | 中共赫章县委党史研究室 |
| 30 | 杨欢 | 女 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(白果分中心) | 赫章县残疾人劳动就业服务所 |
| 31 | 安君 | 男 | 赫章县双坪乡人民政府 | 赫章县政务服务中心 |
| 32 | 安玲 | 女 | 赫章县财政局双坪分局 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 33 | 汪再羽 | 女 | 赫章县财政局朱明分局 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 34 | 岳锐 | 男 | 赫章县朱明乡木营小学 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 35 | 曹永 | 男 | 赫章县罗州乡村镇规划建设站 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 36 | 况且 | 男 | 赫章县罗州乡人力资源和社会保障服务中心 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 37 | 陈帆 | 男 | 赫章县结构乡农业服务中心 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 38 | 廖坤 | 男 | 赫章县六曲河镇林业环保站 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 39 | 林文祥 | 男 | 赫章县古基乡农业服务中心 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 40 | 韩志 | 男 | 赫章县威奢乡人力资源和社会保障服务中心 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 41 | 黄和春 | 男 | 赫章县妈姑镇幼儿园 | 赫章县外资项目管理中心 |
| 42 | 王兵 | 男 | 赫章县松林坡乡胜利小学 | 赫章县水库和生态移民信息中心 |
| 43 | 杨开吉 | 男 | 赫章县财神镇教育管理中心 | 赫章县水库和生态移民信息中心 |
| 44 | 刘禄盛 | 男 | 赫章县达依乡扶贫工作站 | 赫章县水库和生态移民信息中心 |
| 45 | 汤忠贵 | 男 | 赫章县平山乡人力资源和社会保障服务中心 | 赫章县水库和生态移民信息中心 |
| 46 | 黄乙峰 | 男 | 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(白果分中心) | 赫章县水库和生态移民信息中心 |
赫章县考调领导小组办公室
点击分享此信息:
相关文章


