2016年贵阳市公务员、人民警察报名人数情况(截至3月11日16:00)
贵州公务员考试网获悉,2016年贵阳市公务员于2016年3月7日9:00至3月11日16:00报名,报名期间,每日16:00后,将在“贵阳人事考试信息网”上公布报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以缴费人数为准),供报名人员参考。特别提醒:报名过程中若职位缴费人数与招录计划数比例超过30:1,系统会自动提示。报名结束后,于2016年3月底公布全省报名总人数和每个职位报名人数。
贵阳市2016年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察)3月10日报名情况公布(截止10日下午16:00) | |||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况、选择报考职位,此表为已缴费人数与招考计划数比例达不到3:1的职位。为避免在报名后期出现网络拥堵而影响考生报名的情况,特提示考生对照报考条件,选定好职位后应尽早报名,对已审核通过的应尽早交费。 | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | |
1 | 010004中共贵阳市委讲师团 | 01教研室工作人员 | |
2 | 010011贵阳市南明区人民法院 | 01审判工作人员 | |
3 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01检察业务人员 | |
4 | 010015贵阳市花溪区计划生育协会 | 01办公室工作人员 | |
5 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 01执行工作局工作人员 | |
6 | 010021修文县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01工作人员 | |
7 | 010023中共修文县委党史研究室 | 01工作人员 | |
8 | 010026中共息烽县委群众工作委员会 | 01综合科工作人员 | |
9 | 010028息烽县人民法院 | 01审判辅助人员 | |
10 | 010029息烽县人民检察院 | 01检察人员 | |
11 | 010030息烽县远程教育管理办公室 | 01乡镇工作人员 | |
12 | 010033开阳县人民检察院 | 01检察办案人员 | |
13 | 011016贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 | |
14 | 011026贵阳市住房公积金管理中心 | 02住房公积金执法工作人员 | |
15 | 011029贵阳市云岩区卫生和计划生育局 | 02政策法规科工作人员 | |
16 | 011033贵阳市云岩区卫生监督局 | 01卫生监督工作人员 | |
17 | 011035贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01机动特勤队员 | |
18 | 011040贵阳市南明区就业与职业技能开发中心 | 01统计工作人员 | |
19 | 011044贵阳市花溪区国库集中支付中心 | 01工作人员 | |
20 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 01朱昌镇司法所工作人员 | |
21 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 02金华镇司法所工作人员 | |
22 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 02办公室工作人员 | |
23 | 011105开阳县楠木渡镇人民政府 | 02综治办工作人员 | |
24 | 011112开阳县龙岗镇人民政府 | 02党政办工作人员 | |
25 | 011113开阳县双流镇人民政府 | 01党政办工作人员 | |
26 | 011113开阳县双流镇人民政府 | 02党政办工作人员 | |
27 | 011115息烽县市场监督管理局 | 06养龙司分局工作人员 | |
28 | 011119息烽县司法局 | 02九庄镇司法所助理员 | |
29 | 011119息烽县司法局 | 04流长乡司法所助理员 | |
30 | 011119息烽县司法局 | 05鹿窝乡司法所助理员 | |
31 | 011124息烽县小寨坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
32 | 011125息烽县养龙司镇人民政府 | 01经济发展办工作人员 | |
33 | 011127息烽县青山苗族乡人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 | |
1 | 10002贵阳市白云区人民法院 | 01司法警察 | |
2 | 11006开阳县林业派出所 | 01林业派出所工作人员 | |
贵阳市2016年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察) 3月10日已提交报名申请人数排列较高的职位(截止10日下午16:00) | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
1 | 010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01综合科工作人员 | 1051 |
2 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 02工作人员 | 1025 |
3 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 02书记员室书记员 | 561 |
4 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 | 453 |
5 | 011117息烽县农业局 | 01办公室工作人员 | 440 |
6 | 010002贵阳市机构编制委员会办公室 | 01业务处室工作人员 | 426 |
7 | 011036贵阳市云岩区黔灵镇人民政府 | 01综治办工作人员 | 412 |
8 | 011060清镇市市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 393 |
9 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 04办公室工作人员 | 337 |
10 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 04工作人员 | 320 |
11 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03一线执法 | 270 |
12 | 011068清镇市统计局 | 01办公室工作人员 | 255 |
13 | 011002贵阳市工业和信息化委员会 | 01业务处工作人员 | 252 |
14 | 011074清镇市城市管理局 | 01办公室工作人员 | 248 |
15 | 011050贵阳市白云区教育局 | 01政工科工作人员 | 243 |
16 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01文秘人员 | 234 |
17 | 011055贵阳市白云区就业与职业技能开发中心 | 01办公室工作人员 | 226 |
18 | 011076清镇市生态环境监察局 | 01环境监察局工作人员 | 221 |
19 | 011115息烽县市场监督管理局 | 03永靖分局工作人员 | 217 |
20 | 011013贵阳市交通委员会 | 02基础设施建设管理处工作人员 | 204 |
21 | 011100开阳县社会保险收付管理中心 | 01办公室工作人员 | 198 |
22 | 011066清镇市交通运输局 | 01业务科工作人员 | 187 |
23 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 03社保中心工作人员 | 186 |
24 | 011057贵阳市综合执法支队白云大队 | 02综合执法工作人员 | 179 |
25 | 011049贵阳市白云区统计局 | 01业务科工作人员 | 178 |
26 | 011080清镇市站街镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 177 |
27 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 01社保中心工作人员 | 169 |
28 | 011053贵阳市白云区艳山红镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 167 |
29 | 011072清镇市国土资源局 | 01办公室工作人员 | 167 |
30 | 011103开阳县城关镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 163 |
31 | 011024贵阳市质量技术监督局 | 01特种设备安全监察处工作人员 | 158 |
32 | 011051贵阳市白云区信访局 | 01办信办访科工作人员 | 157 |
33 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 02药械科工作人员 | 156 |
34 | 011045贵阳市花溪区卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 154 |
35 | 011087修文县扎佐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 154 |
36 | 011013贵阳市交通委员会 | 05党政办公室工作 | 150 |
37 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01一线执法 | 150 |
38 | 011003贵阳市老龄工作委员会办公室 | 01办公室工作人员 | 149 |
39 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 05工作人员 | 145 |
40 | 011061清镇市司法局 | 02站街司法所工作人员 | 143 |
41 | 011069清镇市教育局 | 01办公室(党委办)工作人员 | 143 |
42 | 011062清镇市人力资源和社会保障局 | 01工作人员 | 136 |
43 | 011054贵阳市白云区档案局 | 01方志编研科工作人员 | 133 |
44 | 011063清镇市就业局 | 01工作人员 | 128 |
45 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01办公室工作人员 | 128 |
46 | 010032中共开阳县委机要局 | 01办公室工作人员 | 125 |
47 | 011022贵阳市工商行政管理局 | 01业务工作人员 | 125 |
48 | 011032贵阳市云岩区社会保险事业局 | 01财务科工作人员 | 124 |
49 | 011046贵阳市花溪区市场监督管理局 | 01孟关苗族布依族乡分局办公室工作人员 | 124 |
50 | 011099开阳县供销合作社联合社 | 02办公室工作人员 | 124 |
1 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01公安派出所民警 | 665 |
2 | 11005开阳县公安局 | 01公安派出所民警 | 351 |
3 | 11001贵阳市公安局 | 04一线民警 | 336 |
4 | 11001贵阳市公安局 | 03一线民警 | 310 |
5 | 11001贵阳市公安局 | 02一线民警 | 265 |
点击分享此信息:
