2016年遵义赤水市事业单位招聘报名人数情况统计
2016年遵义赤水市事业单位招聘报名人数情况统计已公布,贵州公务员考试网现将2016年遵义赤水市事业单位招聘报名人数情况统计公布如下。
相关文章
2016年遵义赤水市事业单位招聘报名人数情况统计
赤水市2016年公开招聘事业单位人员报名情况 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘计划 | 岗位代码 | 报名总人数 | 有效计划数 | 备注 |
1 | 旺隆镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | 4 | A01 | 25 | 4 | |
2 | 天台镇人力资源和社会保障服务中心等3个单位 | 工作员 | 3 | A02 | 9 | 3 | |
3 | 元厚镇人力资源和社会保障服务中心等2个单位 | 工作员 | 2 | A03 | 10 | 2 | |
4 | 赤水八中 | 高中语文教师 | 1 | A04 | 7 | 1 | |
5 | 高中数学教师 | 1 | A05 | 6 | 1 | ||
6 | 高中物理教师 | 1 | A06 | 6 | 1 | ||
7 | 高中地理教师 | 1 | A07 | 10 | 1 | ||
8 | 高中英语教师 | 1 | A08 | 6 | 1 | ||
9 | 大同幼儿园等3个单位 | 幼儿教师 | 11 | A09 | 208 | 11 | |
10 | 复兴幼儿园等4个单位 | 幼儿教师 | 12 | A10 | 213 | 12 | |
11 | 旺隆幼儿园等2个单位 | 幼儿教师 | 11 | A11 | 209 | 11 | |
12 | 元厚幼儿园等3个单位 | 幼儿教师 | 11 | A12 | 206 | 11 | |
13 | 赤水市人民医院 | 医师 | 18 | A13 | 29 | 18 | |
14 | 医师 | 2 | A14 | 5 | 2 | ||
15 | 放射 | 3 | A15 | 2 | 2 | 调减1个招聘计划 | |
16 | 检验 | 1 | A16 | 2 | 1 | ||
17 | 中医师 | 2 | A17 | 14 | 2 | ||
18 | 赤水市中医医院 | 放射 | 1 | A18 | 1 | 1 | |
19 | 检验 | 1 | A19 | 1 | 1 | ||
20 | 中医师 | 3 | A20 | 12 | 3 | ||
21 | 药剂 | 4 | A21 | 52 | 4 | ||
22 | 赤水市中医医院等3个单位 | 医师 | 5 | A22 | 0 | 0 | 调减5个招聘计划 |
23 | 赤水市疾病预防控制中心 | 检验 | 1 | A23 | 1 | 1 | |
24 | 天台镇卫生院 | 药剂 | 1 | A24 | 16 | 1 | |
25 | 检验 | 1 | A25 | 3 | 1 | ||
26 | 长期镇卫生院 | 放射 | 1 | A26 | 2 | 1 | |
27 | 丙安乡卫生院 | 中医师 | 1 | A27 | 2 | 1 | |
28 | 复兴镇卫生院 | 检验 | 1 | A28 | 3 | 1 | |
29 | 大同中心卫生院等4个单位 | 医师 | 8 | A29 | 9 | 8 | |
30 | 天台镇卫生院 | 办公室 | 1 | A30 | 12 | 1 | |
31 | 大同镇财政所 | 会计 | 1 | A31 | 18 | 1 | |
32 | 元厚镇财政所等4个单位 | 会计 | 6 | A32 | 129 | 6 | |
33 | 复兴镇村镇建设服务中心等2个单位 | 技术员 | 2 | A33 | 67 | 2 | |
34 | 大同镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 1 | A34 | 7 | 1 | |
35 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 1 | A35 | 11 | 1 | |
36 | 大同镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 1 | A36 | 14 | 1 | |
37 | 大同镇林业站 | 技术员 | 1 | A37 | 8 | 1 | |
38 | 长沙镇林业站 | 技术员 | 1 | A38 | 10 | 1 | |
39 | 旺隆镇水务站等2个单位 | 技术员 | 3 | A39 | 16 | 3 | |
40 | 天台镇农业服务中心 | 技术员 | 1 | A40 | 11 | 1 | |
41 | 官渡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | A41 | 7 | 1 | |
42 | 官渡镇科教宣传文化信息服务中心 | 技术员 | 1 | A42 | 9 | 1 | |
43 | 石堡乡水务站 | 工作员 | 1 | A43 | 19 | 1 | |
44 | 元厚镇农业服务中心 | 技术员 | 2 | A44 | 19 | 2 | |
45 | 大同镇农业服务中心等4个单位 | 工作人员 | 5 | A45 | 237 | 5 | |
46 | 复兴国土资源所等9个单位 | 工作员 | 10 | A46 | 502 | 10 | |
47 | 天台国土资源所等9个单位 | 工作员 | 10 | A47 | 566 | 10 | |
48 | 丙安乡林业站等10个单位 | 工作员 | 11 | A48 | 475 | 11 | |
49 | 赤水一中 | 高中英语教师 | 3 | B01 | 34 | 3 | |
50 | 高中语文教师 | 1 | B02 | 18 | 1 | ||
51 | 高中数学教师 | 2 | B03 | 31 | 2 | ||
52 | 高中生物教师 | 1 | B04 | 18 | 1 | ||
53 | 赤水三中 | 高中数学教师 | 2 | B05 | 19 | 2 | |
54 | 高中英语教师 | 1 | B06 | 8 | 1 | ||
55 | 高中物理教师 | 1 | B07 | 14 | 1 | ||
56 | 高中生物教师 | 1 | B08 | 16 | 1 | ||
57 | 高中历史教师 | 1 | B09 | 18 | 1 | ||
58 | 高中语文教师 | 1 | B10 | 12 | 1 | ||
59 | 高中地理教师 | 1 | B11 | 14 | 1 | ||
60 | 赤水市中等职业学校 | 中职语文教师 | 1 | B12 | 16 | 1 | |
61 | 中职美术教师 | 1 | B13 | 24 | 1 | ||
62 | 中职音乐教师 | 1 | B14 | 24 | 1 | ||
63 | 中职学前教育教师 | 1 | B15 | 4 | 1 | ||
64 | 赤水市中等职业学校 | 中职计算机软件工程教师 | 2 | B16 | 6 | 2 | |
65 | 中职计算机网络服务教师 | 1 | B17 | 7 | 1 | ||
66 | 中职建筑艺术设计教师 | 1 | B18 | 11 | 1 | ||
67 | 赤水市中等职业学校 | 中职建筑工程施工教师 | 1 | B19 | 18 | 1 | |
68 | 中职旅游管理教师 | 1 | B20 | 33 | 1 | ||
69 | 中职舞蹈教师 | 1 | B21 | 4 | 1 | ||
70 | 中职汽车检测与维修教师 | 2 | B22 | 18 | 2 | ||
71 | 赤水市人民医院 | 护士 | 2 | B23 | 13 | 2 | |
72 | 赤水市中医医院 | 护士 | 3 | B24 | 17 | 3 | |
73 | 会计 | 3 | B25 | 84 | 3 | ||
74 | 信息管理 | 2 | B26 | 57 | 2 | ||
75 | 葫市镇卫生院等2个单位 | 护士 | 2 | B27 | 78 | 2 | |
76 | 赤水市计划生育妇幼保健中心等2个单位 | 会计 | 2 | B28 | 60 | 2 | |
77 | 赤水市建筑工程质量监督管理站 | 质监员 | 1 | B29 | 15 | 1 | |
78 | 赤水市房屋征收补偿管理中心 | 征收管理员 | 1 | B30 | 23 | 1 | |
79 | 赤水市殡仪服务馆 | 工作员 | 1 | B31 | 6 | 1 | |
80 | 中共赤水市委电子政务管理办公室 | 工作员 | 1 | B32 | 23 | 1 | |
81 | 赤水市对外宣传中心 | 记者 | 2 | B33 | 26 | 2 | |
82 | 赤水市林木种苗管理站 | 技术员 | 1 | B34 | 1 | 0 | 取消招聘计划,考生可改报 |
83 | 赤水市风景名胜区管理局 | 办公室工作员 | 1 | B35 | 32 | 1 | |
84 | 督查科工作员 | 1 | B36 | 36 | 1 | ||
85 | 赤水市城镇管理监察大队 | 工作员 | 1 | B37 | 12 | 1 | |
86 | 赤水市水源工程管理局 | 工作员 | 1 | B38 | 26 | 1 | |
87 | 技术员 | 3 | B39 | 19 | 3 | ||
88 | 赤水市水土保持工作站 | 技术员 | 1 | B40 | 9 | 1 | |
89 | 赤水市水利水电工程技术服务中心 | 技术员 | 2 | B41 | 2 | 0 | 取消招聘计划,考生可改报 |
90 | 赤水市水政监察大队 | 工作员 | 1 | B42 | 12 | 1 | |
91 | 赤水市地方海事处 | 技术员 | 1 | B43 | 25 | 1 | |
92 | 赤水市交通工程质量安全监督站 | 技术员 | 2 | B44 | 35 | 2 | |
93 | 赤水市道路运输管路局 | 工作员 | 1 | B45 | 9 | 1 | |
94 | 赤水市文物管理所(赤水市博物馆) | 文物保护与宣传 | 3 | B46 | 101 | 3 | |
95 | 赤水市文化馆 | 文艺辅导员 | 1 | B47 | 14 | 1 | |
96 | 赤水市广播电视台 | 节目制作 | 1 | B48 | 8 | 1 | |
97 | 转播站值机人员 | 1 | B49 | 7 | 1 | ||
98 | 记者 | 2 | B50 | 21 | 2 | ||
99 | 文华街道城镇建设管理站 | 工作员 | 1 | B51 | 10 | 1 | |
100 | 赤水市文物管理所(赤水市博物馆) | 讲解员 | 2 | B52 | 73 | 2 | |
101 | 赤水市宗教事务执法大队 | 工作员 | 1 | B53 | 68 | 1 | |
102 | 赤水市旅游服务中心等2个单位 | 工作人员 | 2 | B54 | 170 | 2 | |
103 | 赤水市社会福利院等4个单位 | 工作员 | 4 | B55 | 375 | 4 | |
104 | 赤水市市场监督管理执法大队等3个单位 | 工作员 | 3 | B56 | 120 | 3 | |
合计 | 258 | 5160 | 249 |
点击分享此信息:
