2016年黔南州部属免费师范毕业生就业岗位需求表(142名)
2016年黔南州部属免费师范毕业生就业岗位需求表(142名)已公布,贵州公务员考试网现将2016年黔南州部属免费师范毕业生就业岗位需求表(142名)公布如下。
相关文章
2016年黔南州部属免费师范毕业生就业岗位需求表(142名)
|
贵州省2015年教育部直属师范院校免费师范毕业生就业岗位需求信息表 |
|||||
| 黔南州 市(州) 填报人:余世忠 | 联系电话: 0854-8280305 | 填表时间: 2015年10月20日 |
|||
| 序号 | 所在县(市、区、特区) | 需 求 学 校 | 需求专业(学科) | 需求人数 | 备注 |
| 1 | 贵州省黔南州都匀市 | 都匀二中 | 数 学 | 1 | |
| 语 文 | 1 | ||||
| 心理咨询 | 2 | ||||
| 物 理 | 1 | ||||
| 地 理 | 1 | ||||
| 2 | 贵州省黔南州贵定县 | 黔南州贵定师范学校 | 汉语言文学 | 2 | |
| 英 语 | 1 | ||||
| 学前教育 | 3 | ||||
| 3 | 贵州省黔南州都匀市 | 都匀市第三中学 | 化 学 | 2 | |
| 地 理 | 1 | ||||
| 生 物 | 1 | ||||
| 数 学 | 2 | ||||
| 语 文 | 2 | ||||
| 物 理 | 1 | ||||
| 都匀市第四中学 | 数学及应用数学 | 2 | |||
| 英 语 | 1 | ||||
| 语 文 | 1 | ||||
| 都匀市民族中学 | 语 文 | 2 | |||
| 数 学 | 3 | ||||
| 英 语 | 2 | ||||
| 物 理 | 1 | ||||
| 化 学 | 1 | ||||
| 生 物 | 1 | ||||
| 政 治 | 1 | ||||
| 历 史 | 1 | ||||
| 地 理 | 2 | ||||
| 美 术 | 1 | ||||
| 音 乐 | 1 | ||||
| 4 | 贵州省黔南州福泉市 | 福泉中学 | 语 文 | 1 | |
| 数 学 | 1 | ||||
| 英 语 | 1 | ||||
| 思想政治 | 2 | ||||
| 物 理 | 1 | ||||
| 化 学 | 2 | ||||
| 5 | 贵州省黔南州瓮安县 | 瓮安第二中学 | 语 文 | 1 | |
| 数 学 | 2 | ||||
| 英 语 | 1 | ||||
| 历 史 | 1 | ||||
| 地 理 | 1 | ||||
| 物 理 | 1 | ||||
| 生 物 | 1 | ||||
| 瓮安中学 | 物 理 | 1 | |||
| 特殊教育学校 | 特 教 | 1 | |||
| 6 | 贵州省黔南州贵定县 | 贵定县第一中学 | 语 文 | 3 | |
| 数 学 | 3 | ||||
| 英 语 | 3 | ||||
| 政 治 | 2 | ||||
| 历 史 | 2 | ||||
| 地 理 | 2 | ||||
| 贵定中学 | 语 文 | 3 | |||
| 数 学 | 3 | ||||
| 英 语 | 3 | ||||
| 物 理 | 2 | ||||
| 化 学 | 1 | ||||
| 生 物 | 1 | ||||
| 政 治 | 1 | ||||
| 历 史 | 1 | ||||
| 地 理 | 1 | ||||
| 体 育 | 1 | ||||
| 7 | 贵州省黔南州龙里县 | 贵州省龙里中学 | 生物科学 | 2 | |
| 龙里县民族完全中学 | 数学与应用数学 | 1 | |||
| 化 学 | 1 | ||||
| 思想政治教育 | 1 | ||||
| 生物科学 | 1 | ||||
| 心理学 | 1 | ||||
| 龙里县中等职业学校 | 计算机科学与技术 | 1 | |||
| 体育教育 | 1 | ||||
| 龙里县第三中学 | 汉语言文学 | 1 | |||
| 数学与应用数学 | 1 | ||||
| 音乐学 | 1 | ||||
| 体育教育 | 1 | ||||
| 美术学 | 1 | ||||
| 地理科学 | 1 | ||||
| 思想政治教育 | 1 | ||||
| 历史学 | 1 | ||||
| 8 | 贵州省黔南州惠水县 | 贵州省惠水民族中学 | 地理科学(师范) | 1 | |
| 物理学(师范) | 1 | ||||
| 数学与应用数学(师范) | 1 | ||||
| 9 | 贵州省黔南州独山县 | 独山高级中学 | 化 学 | 2 | |
| 体 育 | 2 | ||||
| 10 | 贵州省黔南州荔波县 | 荔波高级中学 | 数 学 | 2 | |
| 物 理 | 1 | ||||
| 语 文 | 1 | ||||
| 体 育 | 2 | ||||
| 化 学 | 1 | ||||
| 11 | 贵州省黔南州三都水族自治县 | 三都民族高级中学 | 数 学 | 2 | |
| 物 理 | 2 | ||||
| 化 学 | 2 | ||||
| 12 | 贵州省黔南州平塘县 | 平塘县平湖中学 | 地 理 | 2 | |
| 生 物 | 2 | ||||
| 平塘县第三中学 | 生 物 | 1 | |||
| 13 | 贵州省黔南州罗甸县 | 罗甸县第一中学 | 物理学 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 2 | ||||
| 14 | 贵州省黔南州都匀经济开发区 | 王司中学 | 初中数学 | 2 | |
| 高中历史 | 1 | ||||
| 高中政治 | 1 | ||||
| 坝固中学 | 1 | ||||
| 人数合计: | 142 | ||||
点击分享此信息:
相关文章


