2015年毕节大方县招聘事业单位工作人员拟聘公告
根据《大方县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,贵州公务员考试网现将拟聘人员名单面向社会公示(公示期为2015年9月30日-10月7日),接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(监察局)(电话:0857-5221501)、大方县人力资源和社会保障局(电话:0857-5251738)举报。
大方县事业单位公开招聘领导小组办公室
2015年9月30日
相关文章
相关问题
大方县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||||
序号 | 拟聘单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 面试准考证 | 政审结果 |
1 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 徐杰 | 2201500113 | 合格 |
2 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 陈明森 | 2201500114 | 合格 |
3 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 饶听听 | 2201500112 | 合格 |
4 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 李兴华 | 2201500117 | 合格 |
5 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 黄旭 | 2201500116 | 合格 |
6 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 史开平 | 2201500122 | 合格 |
7 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 武声文 | 2201500119 | 合格 |
8 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 周照祥 | 2201500115 | 合格 |
9 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 邱涛 | 2201500120 | 合格 |
10 | 大方县民政局殡葬管理局 | 01 | 殡葬管理人员 | 01 | 杨家方 | 2201500121 | 合格 |
11 | 大方县人民政府办公室法律事务室 | 02 | 工作人员 | 01 | 肖馗 | 2201500148 | 合格 |
12 | 大方县人民政府办公室法律事务室 | 02 | 工作人员 | 01 | 赵兴金 | 2201500150 | 合格 |
13 | 大方县人民政府办公室法律事务室 | 02 | 工作人员 | 01 | 郭玉梅 | 2201500149 | 合格 |
14 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 夏义 | 2201500021 | 合格 |
15 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 张卫 | 2201500015 | 合格 |
16 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 岳仕海 | 2201500019 | 合格 |
17 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 雷剑 | 2201500001 | 合格 |
18 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 郎运 | 2201500036 | 合格 |
19 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 杨林利 | 2201500028 | 合格 |
20 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 徐佳 | 2201500022 | 合格 |
21 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 赵业琼 | 2201500020 | 合格 |
22 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 靳丽莎 | 2201500031 | 合格 |
23 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 王秀芳 | 2201500023 | 合格 |
24 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 郭福玲 | 2201500027 | 合格 |
25 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 张丹娜 | 2201500026 | 合格 |
26 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 赵晋萱 | 2201500002 | 合格 |
27 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 黄秋静 | 2201500042 | 合格 |
28 | 大方县天网工程管理中心 | 03 | 工作人员 | 01 | 邓家翠 | 2201500008 | 合格 |
29 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 罗乾熠 | 2201500058 | 合格 |
30 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 汤隆 | 2201500060 | 合格 |
31 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 李定林 | 2201500061 | 合格 |
32 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 陈超 | 2201500063 | 合格 |
33 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 张单单 | 2201500066 | 合格 |
34 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 范明序 | 2201500077 | 合格 |
35 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 李玲 | 2201500071 | 合格 |
36 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 龙凯旋 | 2201500065 | 合格 |
37 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 李琴 | 2201500059 | 合格 |
38 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 黎欠 | 2201500070 | 合格 |
39 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 何航 | 2201500064 | 合格 |
40 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 苏丽雪 | 2201500073 | 合格 |
41 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 刘莎 | 2201500075 | 合格 |
42 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 史正梅 | 2201500068 | 合格 |
43 | 大方县禁毒委员会办公室 | 04 | 工作人员 | 01 | 宋莎 | 2201500067 | 合格 |
44 | 大方县慕俄格古城街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 工作人员 | 01 | 何娓 | 2201500163 | 合格 |
45 | 大方县顺德街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 06 | 工作人员 | 01 | 李倩 | 2201500167 | 合格 |
46 | 大方县红旗街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 07 | 工作人员 | 01 | 胡琴 | 2201500172 | 合格 |
47 | 大方县红旗街道办事处安全生产监督管理站 | 08 | 工作人员 | 01 | 肖尧远 | 2201500175 | 合格 |
48 | 大方县城乡规划局规划执法大队 | 09 | 工作人员 | 01 | 王昌德 | 2201500158 | 合格 |
49 | 大方县林业局木材检查站 | 10 | 工作人员 | 01 | 陈治妃 | 2201500177 | 合格 |
50 | 大方县林业局林权管理服务中心 | 11 | 工作人员 | 02 | 黄吉强 | 2201500180 | 合格 |
51 | 大方县林业局林权管理服务中心 | 11 | 工作人员 | 02 | 聂兵 | 2201500182 | 合格 |
52 | 大方县村镇建设管理站 | 12 | 工作人员 | 01 | 黎菊 | 2201500160 | 合格 |
53 | 大方县绿塘乡农业服务中心 | 14 | 工作人员 | 01 | 杨彬 | 2201500189 | 合格 |
54 | 大方县鼎新乡农业服务中心 | 15 | 工作人员 | 01 | 彭显 | 2201500193 | 合格 |
55 | 大方县鼎新乡村镇规划建设站 | 16 | 工作人员 | 01 | 雷蕾 | 2201500197 | 合格 |
56 | 大方县牛场乡人力资源和社会保障服务中心 | 17 | 工作人员 | 01 | 陈贵先 | 2201500200 | 合格 |
57 | 大方县理化乡村镇规划建设站 | 19 | 工作人员 | 01 | 金靖轲 | 2201500205 | 合格 |
58 | 大方县安乐乡村镇规划建设站 | 21 | 工作人员 | 01 | 赵国兴 | 2201500212 | 合格 |
59 | 大方县核桃乡村镇规划建设站 | 22 | 工作人员 | 01 | 葛兵 | 2201500215 | 合格 |
60 | 大方县兴隆乡农业服务中心 | 24 | 工作人员 | 01 | 简丽 | 2201500221 | 合格 |
61 | 大方县兴隆乡人力资源和社会保障服务中心 | 25 | 工作人员 | 01 | 夏萌 | 2201500225 | 合格 |
62 | 大方县兴隆乡村镇规划建设站 | 26 | 工作人员 | 01 | 高仙全 | 2201500228 | 合格 |
63 | 大方县大山乡安全生产监督管理站 | 27 | 工作人员 | 01 | 罗文 | 2201500231 | 合格 |
64 | 大方县雨冲乡农业服务中心 | 28 | 工作人员 | 01 | 鞠芳 | 2201500234 | 合格 |
65 | 大方县雨冲乡人力资源和社会保障服务中心 | 29 | 工作人员 | 01 | 陈海丽 | 2201500237 | 合格 |
66 | 大方县雨冲乡村镇规划建设站 | 30 | 工作人员 | 01 | 孙瑜 | 2201500240 | 合格 |
67 | 大方县黄泥乡农业服务中心 | 31 | 工作人员 | 01 | 罗嘉庚 | 2201500243 | 合格 |
68 | 大方县沙厂乡村镇规划建设站 | 33 | 工作人员 | 01 | 曾旭 | 2201500249 | 合格 |
69 | 大方县百纳乡村镇规划建设站 | 34 | 工作人员 | 01 | 谢蓉 | 2201500252 | 合格 |
70 | 大方县三元乡农业服务中心 | 35 | 工作人员 | 01 | 赵倩 | 2201500255 | 合格 |
71 | 大方县星宿乡农业服务中心 | 37 | 工作人员 | 01 | 王佳勇 | 2201500262 | 合格 |
72 | 大方县星宿乡村镇规划建设站 | 38 | 工作人员 | 01 | 谢昌利 | 2201500265 | 合格 |
73 | 大方县星宿乡安全生产监督管理站 | 39 | 工作人员 | 01 | 汪晓东 | 2201500268 | 合格 |
74 | 大方县马场镇村镇规划建设站 | 40 | 工作人员 | 01 | 陈永敬 | 2201500271 | 合格 |
75 | 大方县马场镇安全生产监督管理站 | 41 | 工作人员 | 01 | 魏京 | 2201500275 | 合格 |
76 | 大方县羊场镇人力资源和社会保障服务中心 | 42 | 工作人员 | 01 | 王蓉 | 2201500278 | 合格 |
77 | 大方县羊场镇村镇规划建设站 | 43 | 工作人员 | 01 | 裴元浩 | 2201500282 | 合格 |
78 | 大方县黄泥塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 44 | 工作人员 | 01 | 李涛 | 2201500286 | 合格 |
79 | 大方县达溪镇农业服务中心 | 45 | 工作人员 | 01 | 李永 | 2201500287 | 合格 |
80 | 大方县瓢井镇村镇规划建设站 | 46 | 工作人员 | 01 | 杨成礼 | 2201500290 | 合格 |
81 | 大方县瓢井镇安全生产监督管理站 | 47 | 工作人员 | 01 | 余超 | 2201500293 | 合格 |
82 | 大方县长石镇村镇规划建设站 | 50 | 工作人员 | 01 | 李伦 | 2201500302 | 合格 |
83 | 大方县六龙镇农业服务中心 | 51 | 工作人员 | 01 | 杨玲 | 2201500305 | 合格 |
84 | 大方县六龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 52 | 工作人员 | 01 | 王兴琼 | 2201500308 | 合格 |
85 | 大方县对江镇村镇规划建设站 | 53 | 工作人员 | 01 | 罗斌 | 2201500311 | 合格 |
86 | 大方县果瓦乡科技宣教文化信息服务中心 | 54 | 工作人员 | 01 | 龚晓全 | 2201500315 | 合格 |
大方县事业单位公开招聘领导小组办公室
2015年9月30日
点击分享此信息:

