国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年毕节黔西县招聘公安局下属事业单位工作人员面试有关事宜通知

发布:2015-10-03    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《黔西县2015年面向社会公开招聘31名公安局下属事业单位工作人员简章》的规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,为做好面试工作,贵州公务员考试网现将有关事宜通知如下:
  一、面试时间和地点
  面试时间2015年10月11日。面试地点详见面试准考证。
  面试方式和面试人员
  面试采取结构化面试的方式进行。面试人员详见附件。
  三、有关事宜
  (一)领取面试准考证的时间:2015年10月10日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。考生凭本人第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)到行政中心217会议室领取,逾期不领取面试准考证的视为自动放弃面试,取消其面试资格。
  (二)面试当日7:40,面试考生凭面试准考证、本人第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)原件进入指定候考室;8:00前仍未到达指定候考室的面试考生视为自动弃权,取消其面试资格。
  注:考生在领取面试准考证后,请仔细阅读考生面试须知并核对个人信息。如个人信息有误,请于2015年10月10日17:30前到黔西县人社局人力资源股更改。
  联系电话:0857-4246135(黔西县人社局人力资源股)

黔西县2015年面向社会公开招聘31名公安局下属事业单位
工作人员面试名单
报考单位名称 报考职位名称 报考职位代码 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 是否进入面试
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100226 张仕琴 60.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100308 周菊 59.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100528 李家信 58.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100210 彭兰 57.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100212 朱媛 55.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100505 张丹 55.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100420 罗代芬 55.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100110 焦计 53.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100113 蒋晋 52.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100121 李碧艳 52.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100208 王泽文 52.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 01 150100405 包关斌 52.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100730 宋洋 75.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100709 黎瑶 73.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100923 赵员 72.90
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100919 刘检红 71.70
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150101011 陈丽君 71.70
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100710 陈俊 71.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150101228 陈秀云 70.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100929 陈媛 70.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 02 150100925 李娇 70.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 03 150117006 郭国屹 75.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 03 150116916 马兰兰 70.90
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 03 150101518 周先里 69.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102604 舒雪 77.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102020 李剑 76.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102116 黄承斌 76.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102513 聂令 76.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102006 申勇 76.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102613 杨楷 75.70
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102526 张福海 75.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150101919 孙启华 75.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 04 150102729 陈其兰 75.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108611 刘先江 79.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107927 朱进林 77.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107118 罗秀 77.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108019 兰波 77.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104118 熊迪 77.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150105908 刘英 77.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108321 徐伟 76.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104309 张健 76.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150105106 曹江 76.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150105701 吴霜 76.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108926 曾煜 75.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108903 湖黔飞 75.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150103029 张鑫 75.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150109017 何玉平 75.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107019 苟婷 75.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104903 陈兰 75.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108812 左霖杰 75.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104706 张道婧 74.90
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107212 张小梨 74.90
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107229 田磊 74.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107507 汪刚 74.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150108320 翟婷 74.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107525 高正勇 74.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104801 杨何 74.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150107915 曾颖 74.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104713 郭常渊 74.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150105011 钟加利 74.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150104617 熊勐 74.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150106018 李卉 74.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 05 150109505 史璇 74.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113021 杨普捷 82.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150111913 袁琰 80.70
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115910 王玉立 79.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115026 杨洋 77.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150114206 漆玉洁 77.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150116516 陈霞 77.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113109 龙艳 76.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115002 谢阳 76.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115611 张习兰 76.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150110902 史冰凌 76.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150111620 刘媛媛 76.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150116718 肖永义 76.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150110425 汪应敏 75.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150112402 郑兴新 75.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150112011 刘晓明 75.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150110507 贾遇恩 75.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150112015 徐源 75.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150110709 陈芳婷 75.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113427 熊天航 75.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113409 张代莲 75.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150114023 吴念 75.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115626 赵朝勇 75.10
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150111029 张卫 75.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113107 罗犀子 75.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113707 彭全 75.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150113020 周兰 74.80
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150116621 赵子明 74.60
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150114827 张训 74.50
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150111303 张涛 74.40
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150114120 崔柳诗 74.30
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150115025 彭云 74.20
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150116221 张凯 74.00
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 工作员 06 150114223 陈功 73.80
 
黔西县2015年面向社会公开招聘事业
单位工作人员领导小组办公室
2015年9月30日

点击分享此信息:
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML