2015年毕节黔西县招聘公安局下属事业单位工作人员面试有关事宜通知
根据《黔西县2015年面向社会公开招聘31名公安局下属事业单位工作人员简章》的规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,为做好面试工作,贵州公务员考试网现将有关事宜通知如下:
一、面试时间和地点
面试时间2015年10月11日。面试地点详见面试准考证。
面试方式和面试人员
面试采取结构化面试的方式进行。面试人员详见附件。
三、有关事宜
(一)领取面试准考证的时间:2015年10月10日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。考生凭本人第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)到行政中心217会议室领取,逾期不领取面试准考证的视为自动放弃面试,取消其面试资格。
(二)面试当日7:40,面试考生凭面试准考证、本人第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)原件进入指定候考室;8:00前仍未到达指定候考室的面试考生视为自动弃权,取消其面试资格。
注:考生在领取面试准考证后,请仔细阅读考生面试须知并核对个人信息。如个人信息有误,请于2015年10月10日17:30前到黔西县人社局人力资源股更改。
联系电话:0857-4246135(黔西县人社局人力资源股)
黔西县2015年面向社会公开招聘31名公安局下属事业单位 工作人员面试名单 |
|||||||
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100226 | 张仕琴 | 女 | 60.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100308 | 周菊 | 女 | 59.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100528 | 李家信 | 男 | 58.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100210 | 彭兰 | 女 | 57.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100212 | 朱媛 | 女 | 55.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100505 | 张丹 | 女 | 55.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100420 | 罗代芬 | 女 | 55.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100110 | 焦计 | 男 | 53.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100113 | 蒋晋 | 男 | 52.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100121 | 李碧艳 | 女 | 52.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100208 | 王泽文 | 男 | 52.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 01 | 150100405 | 包关斌 | 男 | 52.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100730 | 宋洋 | 男 | 75.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100709 | 黎瑶 | 女 | 73.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100923 | 赵员 | 男 | 72.90 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100919 | 刘检红 | 男 | 71.70 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150101011 | 陈丽君 | 女 | 71.70 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100710 | 陈俊 | 男 | 71.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150101228 | 陈秀云 | 女 | 70.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100929 | 陈媛 | 女 | 70.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 02 | 150100925 | 李娇 | 女 | 70.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 03 | 150117006 | 郭国屹 | 男 | 75.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 03 | 150116916 | 马兰兰 | 女 | 70.90 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 03 | 150101518 | 周先里 | 男 | 69.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102604 | 舒雪 | 女 | 77.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102020 | 李剑 | 男 | 76.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102116 | 黄承斌 | 男 | 76.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102513 | 聂令 | 男 | 76.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102006 | 申勇 | 男 | 76.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102613 | 杨楷 | 男 | 75.70 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102526 | 张福海 | 男 | 75.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150101919 | 孙启华 | 男 | 75.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 04 | 150102729 | 陈其兰 | 女 | 75.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108611 | 刘先江 | 男 | 79.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107927 | 朱进林 | 男 | 77.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107118 | 罗秀 | 女 | 77.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108019 | 兰波 | 男 | 77.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104118 | 熊迪 | 女 | 77.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150105908 | 刘英 | 女 | 77.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108321 | 徐伟 | 女 | 76.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104309 | 张健 | 男 | 76.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150105106 | 曹江 | 男 | 76.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150105701 | 吴霜 | 女 | 76.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108926 | 曾煜 | 女 | 75.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108903 | 湖黔飞 | 女 | 75.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150103029 | 张鑫 | 男 | 75.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150109017 | 何玉平 | 女 | 75.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107019 | 苟婷 | 女 | 75.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104903 | 陈兰 | 女 | 75.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108812 | 左霖杰 | 男 | 75.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104706 | 张道婧 | 女 | 74.90 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107212 | 张小梨 | 女 | 74.90 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107229 | 田磊 | 男 | 74.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107507 | 汪刚 | 男 | 74.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150108320 | 翟婷 | 女 | 74.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107525 | 高正勇 | 男 | 74.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104801 | 杨何 | 男 | 74.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150107915 | 曾颖 | 女 | 74.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104713 | 郭常渊 | 男 | 74.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150105011 | 钟加利 | 女 | 74.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150104617 | 熊勐 | 男 | 74.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150106018 | 李卉 | 女 | 74.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 05 | 150109505 | 史璇 | 女 | 74.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113021 | 杨普捷 | 男 | 82.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150111913 | 袁琰 | 女 | 80.70 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115910 | 王玉立 | 女 | 79.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115026 | 杨洋 | 女 | 77.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150114206 | 漆玉洁 | 女 | 77.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150116516 | 陈霞 | 女 | 77.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113109 | 龙艳 | 女 | 76.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115002 | 谢阳 | 男 | 76.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115611 | 张习兰 | 女 | 76.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150110902 | 史冰凌 | 女 | 76.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150111620 | 刘媛媛 | 女 | 76.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150116718 | 肖永义 | 女 | 76.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150110425 | 汪应敏 | 女 | 75.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150112402 | 郑兴新 | 男 | 75.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150112011 | 刘晓明 | 男 | 75.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150110507 | 贾遇恩 | 女 | 75.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150112015 | 徐源 | 女 | 75.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150110709 | 陈芳婷 | 女 | 75.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113427 | 熊天航 | 女 | 75.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113409 | 张代莲 | 女 | 75.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150114023 | 吴念 | 女 | 75.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115626 | 赵朝勇 | 男 | 75.10 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150111029 | 张卫 | 男 | 75.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113107 | 罗犀子 | 女 | 75.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113707 | 彭全 | 男 | 75.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150113020 | 周兰 | 女 | 74.80 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150116621 | 赵子明 | 男 | 74.60 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150114827 | 张训 | 男 | 74.50 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150111303 | 张涛 | 男 | 74.40 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150114120 | 崔柳诗 | 女 | 74.30 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150115025 | 彭云 | 女 | 74.20 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150116221 | 张凯 | 男 | 74.00 | 是 |
黔西县公安监管场所医疗卫生服务站 | 工作员 | 06 | 150114223 | 陈功 | 男 | 73.80 | 是 |
黔西县2015年面向社会公开招聘事业
单位工作人员领导小组办公室
2015年9月30日
单位工作人员领导小组办公室
2015年9月30日
点击分享此信息:

