2015年黔南州招聘事业单位工作人员独山考区少数民族加分情况公示
黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员独山考区少数民族加分情况公示
根据《黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经过考生报名信息与公安身份证信息进行对比核实,独山考区共有 337 名考生符合加分条件。经独山县事业单位公开招聘工作领导小组同意,现按招聘程序规定进行公示。如有异议,请在2015年6月4日18:00时前向独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期未提出异议的,后果由考生本人承担。
联系电话:0854—3221160、3236118
附件:黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员独山考区少数民族加分人员名单(337人)
黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员独山考区少数民族加分人员名单(337人) | ||||
序号 | 姓名 | 民族 | 报名序号 | 加分分值 |
1 | 钱福美 | 白族 | 029309 | 2分 |
2 | 韦振晔 | 布依族 | 000053 | 2分 |
3 | 黎彦 | 布依族 | 000098 | 2分 |
4 | 何佩 | 布依族 | 000201 | 2分 |
5 | 龙静 | 布依族 | 000368 | 2分 |
6 | 石焕鸿 | 布依族 | 000370 | 2分 |
7 | 乐庆兰 | 布依族 | 000487 | 2分 |
8 | 沈绍燕 | 布依族 | 001104 | 2分 |
9 | 岑应红 | 布依族 | 001280 | 2分 |
10 | 杨成惠 | 布依族 | 001632 | 2分 |
11 | 陈修荣 | 布依族 | 001746 | 2分 |
12 | 孟凡恋 | 布依族 | 001833 | 2分 |
13 | 韦广莉 | 布依族 | 001887 | 2分 |
14 | 罗文瑾 | 布依族 | 002378 | 2分 |
15 | 杨昌莲 | 布依族 | 002546 | 2分 |
16 | 杨华维 | 布依族 | 002557 | 2分 |
17 | 何汝丽 | 布依族 | 003047 | 2分 |
18 | 卢苇 | 布依族 | 003265 | 2分 |
19 | 陆生琴 | 布依族 | 003816 | 2分 |
20 | 陈春晓 | 布依族 | 003877 | 2分 |
21 | 田春燕 | 布依族 | 004005 | 2分 |
22 | 罗家婕 | 布依族 | 004054 | 2分 |
23 | 莫远池 | 布依族 | 004432 | 2分 |
24 | 林红 | 布依族 | 004435 | 2分 |
25 | 莫兴文 | 布依族 | 004719 | 2分 |
26 | 姚大珊 | 布依族 | 004737 | 2分 |
27 | 吴承娜 | 布依族 | 004771 | 2分 |
28 | 吴燕 | 布依族 | 004774 | 2分 |
29 | 李香香 | 布依族 | 004805 | 2分 |
30 | 梁静 | 布依族 | 004843 | 2分 |
31 | 蒙泽敏 | 布依族 | 004874 | 2分 |
32 | 艾安影 | 布依族 | 005289 | 2分 |
33 | 何立俊 | 布依族 | 005290 | 2分 |
34 | 袁国敏 | 布依族 | 005313 | 2分 |
35 | 罗遵顺 | 布依族 | 005593 | 2分 |
36 | 吴同仙 | 布依族 | 005781 | 2分 |
37 | 黎扬荣 | 布依族 | 005995 | 2分 |
38 | 熊天珍 | 布依族 | 006402 | 2分 |
39 | 陈国丽 | 布依族 | 006517 | 2分 |
40 | 莫名 | 布依族 | 006574 | 2分 |
41 | 罗超丽 | 布依族 | 007319 | 2分 |
42 | 颜欣 | 布依族 | 007548 | 2分 |
43 | 张航 | 布依族 | 007621 | 2分 |
44 | 罗佩 | 布依族 | 007690 | 2分 |
45 | 岑张灿 | 布依族 | 007768 | 2分 |
46 | 莫庭香 | 布依族 | 008144 | 2分 |
47 | 王梅 | 布依族 | 008365 | 2分 |
48 | 何祥欢 | 布依族 | 008397 | 2分 |
49 | 詹登华 | 布依族 | 008613 | 2分 |
50 | 胡丹 | 布依族 | 008906 | 2分 |
51 | 杨慧 | 布依族 | 009020 | 2分 |
52 | 岑龙永 | 布依族 | 009237 | 2分 |
53 | 莫春燕 | 布依族 | 009332 | 2分 |
54 | 陆朝静 | 布依族 | 009515 | 2分 |
55 | 韦勤 | 布依族 | 009854 | 2分 |
56 | 韦祖琴 | 布依族 | 009990 | 2分 |
57 | 蒙伦琴 | 布依族 | 010063 | 2分 |
58 | 韦光娣 | 布依族 | 010202 | 2分 |
59 | 谭倩 | 布依族 | 010230 | 2分 |
60 | 黄建梅 | 布依族 | 010373 | 2分 |
61 | 罗繁艳 | 布依族 | 010490 | 2分 |
62 | 余仁艳 | 布依族 | 010656 | 2分 |
63 | 周德娟 | 布依族 | 010657 | 2分 |
64 | 胡必谋 | 布依族 | 010715 | 2分 |
65 | 韦大诚 | 布依族 | 010802 | 2分 |
66 | 骆庆标 | 布依族 | 010826 | 2分 |
67 | 曾思谋 | 布依族 | 010869 | 2分 |
68 | 杨琳 | 布依族 | 011116 | 2分 |
69 | 赖雪敏 | 布依族 | 011122 | 2分 |
70 | 张加蕊 | 布依族 | 011217 | 2分 |
71 | 汪祖祥 | 布依族 | 011221 | 2分 |
72 | 刘娟 | 布依族 | 011237 | 2分 |
73 | 罗传佳 | 布依族 | 011269 | 2分 |
74 | 陆庭丹 | 布依族 | 011344 | 2分 |
75 | 胡丹 | 布依族 | 011461 | 2分 |
76 | 宋培红 | 布依族 | 011490 | 2分 |
77 | 黄立珊 | 布依族 | 011595 | 2分 |
78 | 莫倩 | 布依族 | 011648 | 2分 |
79 | 陈昌雪 | 布依族 | 011695 | 2分 |
80 | 罗真燕 | 布依族 | 011774 | 2分 |
81 | 韦兴祥 | 布依族 | 011817 | 2分 |
82 | 吴正龙 | 布依族 | 011832 | 2分 |
83 | 谭忠红 | 布依族 | 011926 | 2分 |
84 | 卢叶汝 | 布依族 | 012644 | 2分 |
85 | 莫廷娇 | 布依族 | 012657 | 2分 |
86 | 岑荣娜 | 布依族 | 012699 | 2分 |
87 | 何玉美 | 布依族 | 013404 | 2分 |
88 | 陆翩 | 布依族 | 013545 | 2分 |
89 | 黄元丽 | 布依族 | 013577 | 2分 |
90 | 石崇立 | 布依族 | 013697 | 2分 |
91 | 蔡光英 | 布依族 | 013853 | 2分 |
92 | 岑南昌 | 布依族 | 013887 | 2分 |
93 | 万道斌 | 布依族 | 014273 | 2分 |
94 | 杨开洋 | 布依族 | 014339 | 2分 |
95 | 沈云 | 布依族 | 014524 | 2分 |
96 | 艾奇琴 | 布依族 | 014869 | 2分 |
97 | 罗国芬 | 布依族 | 014959 | 2分 |
98 | 谭显艳 | 布依族 | 014988 | 2分 |
99 | 石明竹 | 布依族 | 015287 | 2分 |
100 | 陆萍 | 布依族 | 015389 | 2分 |
101 | 何友丽 | 布依族 | 015434 | 2分 |
102 | 覃海院 | 布依族 | 015627 | 2分 |
103 | 黄庆美 | 布依族 | 015648 | 2分 |
104 | 罗生利 | 布依族 | 015699 | 2分 |
105 | 刘厅 | 布依族 | 015842 | 2分 |
106 | 莫艳美 | 布依族 | 015890 | 2分 |
107 | 龙琦楠 | 布依族 | 016084 | 2分 |
108 | 覃锦超 | 布依族 | 016090 | 2分 |
109 | 吴枝秀 | 布依族 | 016103 | 2分 |
110 | 孟金秀 | 布依族 | 016201 | 2分 |
111 | 刘德会 | 布依族 | 016270 | 2分 |
112 | 孔曼丽 | 布依族 | 016288 | 2分 |
113 | 何焱勋 | 布依族 | 016374 | 2分 |
114 | 韦传杏 | 布依族 | 016503 | 2分 |
115 | 覃昌愁 | 布依族 | 016680 | 2分 |
116 | 吴永莉 | 布依族 | 016897 | 2分 |
117 | 胡万美 | 布依族 | 016925 | 2分 |
118 | 蒙焕叶 | 布依族 | 016986 | 2分 |
119 | 李姣 | 布依族 | 017059 | 2分 |
120 | 熊祖佩 | 布依族 | 017159 | 2分 |
121 | 陆梦玲 | 布依族 | 017512 | 2分 |
122 | 杨倩 | 布依族 | 017959 | 2分 |
123 | 韦明辉 | 布依族 | 018049 | 2分 |
124 | 韦国芬 | 布依族 | 018182 | 2分 |
125 | 林玉洁 | 布依族 | 018246 | 2分 |
126 | 石均梅 | 布依族 | 018421 | 2分 |
127 | 孟兴江 | 布依族 | 018477 | 2分 |
128 | 周芮 | 布依族 | 018530 | 2分 |
129 | 杨飞 | 布依族 | 018613 | 2分 |
130 | 张立优 | 布依族 | 018742 | 2分 |
131 | 袁仕伟 | 布依族 | 018816 | 2分 |
132 | 杨佳燕 | 布依族 | 019109 | 2分 |
133 | 黄心蕊 | 布依族 | 019179 | 2分 |
134 | 文廷清 | 布依族 | 019195 | 2分 |
135 | 徐大云 | 布依族 | 019231 | 2分 |
136 | 曾令姣 | 布依族 | 019324 | 2分 |
137 | 韦倩 | 布依族 | 019355 | 2分 |
138 | 刘光慧 | 布依族 | 019481 | 2分 |
139 | 林玉建 | 布依族 | 019512 | 2分 |
140 | 龙兴桥 | 布依族 | 019554 | 2分 |
141 | 韦丽红 | 布依族 | 019697 | 2分 |
142 | 卢影子 | 布依族 | 019747 | 2分 |
143 | 谢仁姣 | 布依族 | 020137 | 2分 |
144 | 罗招娟 | 布依族 | 020442 | 2分 |
145 | 岑来育 | 布依族 | 020544 | 2分 |
146 | 黄煜光 | 布依族 | 020659 | 2分 |
147 | 赵荣凤 | 布依族 | 020814 | 2分 |
148 | 徐裔 | 布依族 | 020891 | 2分 |
149 | 陈扬 | 布依族 | 020892 | 2分 |
150 | 罗育娅 | 布依族 | 020956 | 2分 |
151 | 黎妮 | 布依族 | 021123 | 2分 |
152 | 莫忠福 | 布依族 | 021338 | 2分 |
153 | 莫丹禄 | 布依族 | 021407 | 2分 |
154 | 王凤霞 | 布依族 | 021728 | 2分 |
155 | 柏增东 | 布依族 | 021776 | 2分 |
156 | 韦琴 | 布依族 | 021826 | 2分 |
157 | 盛平燕 | 布依族 | 022385 | 2分 |
158 | 杨加燕 | 布依族 | 022420 | 2分 |
159 | 张芝文 | 布依族 | 022682 | 2分 |
160 | 杨光菊 | 布依族 | 023017 | 2分 |
161 | 张孟 | 布依族 | 023348 | 2分 |
162 | 万知珊 | 布依族 | 023522 | 2分 |
163 | 李世莹 | 布依族 | 023649 | 2分 |
164 | 蒙泽连 | 布依族 | 023721 | 2分 |
165 | 杨欢欢 | 布依族 | 023724 | 2分 |
166 | 黎品贵 | 布依族 | 023859 | 2分 |
167 | 胡林炀 | 布依族 | 024009 | 2分 |
168 | 陆珍珍 | 布依族 | 024076 | 2分 |
169 | 罗豪 | 布依族 | 024254 | 2分 |
170 | 陈廷淑 | 布依族 | 024271 | 2分 |
171 | 黎明 | 布依族 | 024308 | 2分 |
172 | 何立媛 | 布依族 | 024729 | 2分 |
173 | 罗泰璇 | 布依族 | 025391 | 2分 |
174 | 胡思刚 | 布依族 | 025434 | 2分 |
175 | 周名龙 | 布依族 | 025437 | 2分 |
176 | 韦兴霞 | 布依族 | 025718 | 2分 |
177 | 覃倩 | 布依族 | 025926 | 2分 |
178 | 罗力榕 | 布依族 | 026394 | 2分 |
179 | 周友玲 | 布依族 | 026436 | 2分 |
180 | 蔡洋 | 布依族 | 026468 | 2分 |
181 | 柏海霞 | 布依族 | 026521 | 2分 |
182 | 谢仁娟 | 布依族 | 026939 | 2分 |
183 | 陆红 | 布依族 | 027028 | 2分 |
184 | 饶克娜 | 布依族 | 027226 | 2分 |
185 | 李德蓉 | 布依族 | 027233 | 2分 |
186 | 韦廷兰 | 布依族 | 027267 | 2分 |
187 | 陈纯慧 | 布依族 | 027414 | 2分 |
188 | 罗祥欣 | 布依族 | 027416 | 2分 |
189 | 吴再银 | 布依族 | 027423 | 2分 |
190 | 罗泽虎 | 布依族 | 027625 | 2分 |
191 | 陈昌华 | 布依族 | 027891 | 2分 |
192 | 莫让玲 | 布依族 | 027913 | 2分 |
193 | 莫亮暖 | 布依族 | 028334 | 2分 |
194 | 罗未来 | 布依族 | 028891 | 2分 |
195 | 蒙娜 | 布依族 | 029326 | 2分 |
196 | 黎晶晶 | 布依族 | 029401 | 2分 |
197 | 杨娜 | 侗族 | 001522 | 2分 |
198 | 宋希亿 | 侗族 | 001720 | 2分 |
199 | 张茂花 | 侗族 | 005516 | 2分 |
200 | 杨爱 | 侗族 | 006629 | 2分 |
201 | 张达 | 侗族 | 007557 | 2分 |
202 | 罗杰 | 侗族 | 007698 | 2分 |
203 | 石琼 | 侗族 | 007977 | 2分 |
204 | 陆艳勤 | 侗族 | 014850 | 2分 |
205 | 杨慧荷 | 侗族 | 018583 | 2分 |
206 | 姚鹏 | 侗族 | 020094 | 2分 |
207 | 王悦 | 侗族 | 020457 | 2分 |
208 | 杨昌顺 | 侗族 | 021360 | 2分 |
209 | 刘玉屏 | 侗族 | 023803 | 2分 |
210 | 黄佐成 | 侗族 | 026229 | 2分 |
211 | 罗加慧 | 侗族 | 027264 | 2分 |
212 | 罗红群 | 毛南族 | 001392 | 2分 |
213 | 石正群 | 毛南族 | 011007 | 2分 |
214 | 蒙焕章 | 毛南族 | 013260 | 2分 |
215 | 刘杰 | 毛南族 | 014247 | 2分 |
216 | 石启军 | 毛南族 | 021099 | 2分 |
217 | 罗武骏 | 毛南族 | 022184 | 2分 |
218 | 陈元珊 | 毛南族 | 024509 | 2分 |
219 | 李洪婷 | 苗族 | 000088 | 2分 |
220 | 孟响欢 | 苗族 | 000491 | 2分 |
221 | 邰秀菊 | 苗族 | 000514 | 2分 |
222 | 李芳 | 苗族 | 002854 | 2分 |
223 | 龙道江 | 苗族 | 003076 | 2分 |
224 | 吴存芬 | 苗族 | 004682 | 2分 |
225 | 鄂君群 | 苗族 | 004933 | 2分 |
226 | 白雪群 | 苗族 | 005166 | 2分 |
227 | 陈俊杰 | 苗族 | 006137 | 2分 |
228 | 侯胜芳 | 苗族 | 008233 | 2分 |
229 | 马菊 | 苗族 | 008237 | 2分 |
230 | 黄婷 | 苗族 | 008743 | 2分 |
231 | 余晓琴 | 苗族 | 009313 | 2分 |
232 | 黎青青 | 苗族 | 010720 | 2分 |
233 | 祁纯影 | 苗族 | 012031 | 2分 |
234 | 胡光钥 | 苗族 | 012164 | 2分 |
235 | 邓怡扬 | 苗族 | 013414 | 2分 |
236 | 冯建勋 | 苗族 | 013555 | 2分 |
237 | 张兴阳 | 苗族 | 015356 | 2分 |
238 | 杨虎 | 苗族 | 015657 | 2分 |
239 | 姚成玉 | 苗族 | 016151 | 2分 |
240 | 王小娟 | 苗族 | 017030 | 2分 |
241 | 王帮燕 | 苗族 | 017344 | 2分 |
242 | 吴显胜 | 苗族 | 017535 | 2分 |
243 | 黄秋静 | 苗族 | 017953 | 2分 |
244 | 张毅 | 苗族 | 018685 | 2分 |
245 | 王冬香 | 苗族 | 018761 | 2分 |
246 | 王陈陈 | 苗族 | 018995 | 2分 |
247 | 文凯 | 苗族 | 019376 | 2分 |
248 | 邰春花 | 苗族 | 019573 | 2分 |
249 | 李媛媛 | 苗族 | 020486 | 2分 |
250 | 吴如燕 | 苗族 | 021220 | 2分 |
251 | 肖雯晴 | 苗族 | 021239 | 2分 |
252 | 姜帅 | 苗族 | 021265 | 2分 |
253 | 伍宁 | 苗族 | 021323 | 2分 |
254 | 杨昌武 | 苗族 | 022161 | 2分 |
255 | 潘大春 | 苗族 | 022653 | 2分 |
256 | 黄雨 | 苗族 | 022827 | 2分 |
257 | 秦离 | 苗族 | 022861 | 2分 |
258 | 鄂芳芳 | 苗族 | 022986 | 2分 |
259 | 赖莹 | 苗族 | 023180 | 2分 |
260 | 邰秀莉 | 苗族 | 023842 | 2分 |
261 | 程培隆 | 苗族 | 024245 | 2分 |
262 | 刘洋 | 苗族 | 024297 | 2分 |
263 | 班琼 | 苗族 | 024613 | 2分 |
264 | 饶娇 | 苗族 | 025577 | 2分 |
265 | 吴光佩 | 苗族 | 025852 | 2分 |
266 | 皮昌梅 | 苗族 | 027573 | 2分 |
267 | 吴成毅 | 苗族 | 028982 | 2分 |
268 | 龙明泽 | 苗族 | 029019 | 2分 |
269 | 王佳香 | 畲族 | 004808 | 2分 |
270 | 兰方珍 | 畲族 | 026076 | 2分 |
271 | 曾繁曦 | 水族 | 000189 | 2分 |
272 | 王晓玉 | 水族 | 000648 | 2分 |
273 | 姚家梅 | 水族 | 001186 | 2分 |
274 | 潘影撇 | 水族 | 002017 | 2分 |
275 | 吴军 | 水族 | 002560 | 2分 |
276 | 韦海纱 | 水族 | 002982 | 2分 |
277 | 吴娟线 | 水族 | 003481 | 2分 |
278 | 雷堃 | 水族 | 003721 | 2分 |
279 | 吴华叶 | 水族 | 003849 | 2分 |
280 | 刘燕琴 | 水族 | 004150 | 2分 |
281 | 韦小秧 | 水族 | 004823 | 2分 |
282 | 刘付香 | 水族 | 005035 | 2分 |
283 | 程霞 | 水族 | 006682 | 2分 |
284 | 韦兴林 | 水族 | 006740 | 2分 |
285 | 方娅 | 水族 | 007351 | 2分 |
286 | 韦利先 | 水族 | 007492 | 2分 |
287 | 潘丽晓 | 水族 | 008065 | 2分 |
288 | 韦想玉 | 水族 | 008394 | 2分 |
289 | 潘龙想 | 水族 | 008414 | 2分 |
290 | 韦启云 | 水族 | 010505 | 2分 |
291 | 韦谢银 | 水族 | 010726 | 2分 |
292 | 杨思 | 水族 | 010779 | 2分 |
293 | 陆龙丽 | 水族 | 010790 | 2分 |
294 | 白清长 | 水族 | 010943 | 2分 |
295 | 王厚娟 | 水族 | 011476 | 2分 |
296 | 吴亚男 | 水族 | 011834 | 2分 |
297 | 吴兴渊 | 水族 | 011845 | 2分 |
298 | 石国煜 | 水族 | 012420 | 2分 |
299 | 蒙军 | 水族 | 013079 | 2分 |
300 | 潘承缓 | 水族 | 013819 | 2分 |
301 | 杨忠想 | 水族 | 014684 | 2分 |
302 | 谢双 | 水族 | 014707 | 2分 |
303 | 韦莉问 | 水族 | 015012 | 2分 |
304 | 潘文聘 | 水族 | 015201 | 2分 |
305 | 吴丽萍 | 水族 | 016089 | 2分 |
306 | 陆桂花 | 水族 | 016456 | 2分 |
307 | 杨承票 | 水族 | 017570 | 2分 |
308 | 王丹丹 | 水族 | 017911 | 2分 |
309 | 吴小转 | 水族 | 018515 | 2分 |
310 | 彭兴顺 | 水族 | 018638 | 2分 |
311 | 蒙丽美 | 水族 | 018777 | 2分 |
312 | 韦舒萱 | 水族 | 019721 | 2分 |
313 | 陈蒙静 | 水族 | 019724 | 2分 |
314 | 龙水义 | 水族 | 020356 | 2分 |
315 | 杨小婉 | 水族 | 021272 | 2分 |
316 | 夏和美 | 水族 | 022512 | 2分 |
317 | 马欣 | 水族 | 023598 | 2分 |
318 | 赵海洋 | 水族 | 025514 | 2分 |
319 | 潘珍丽 | 水族 | 025603 | 2分 |
320 | 韦凤莲 | 水族 | 025674 | 2分 |
321 | 谢义倾 | 水族 | 026261 | 2分 |
322 | 黎应欢 | 水族 | 026882 | 2分 |
323 | 汪永生 | 土家族 | 003847 | 2分 |
324 | 陈姣姣 | 土家族 | 015099 | 2分 |
325 | 周惠 | 土家族 | 016489 | 2分 |
326 | 杨景芳 | 土家族 | 023505 | 2分 |
327 | 白杨 | 瑶族 | 019168 | 2分 |
328 | 杨琪 | 彝族 | 002495 | 2分 |
329 | 杨荣兴 | 彝族 | 003056 | 2分 |
330 | 何灿辉 | 彝族 | 013193 | 2分 |
331 | 田艳米 | 彝族 | 015749 | 2分 |
332 | 张勋 | 彝族 | 016246 | 2分 |
333 | 邓娅雪 | 彝族 | 017420 | 2分 |
334 | 杜松易 | 彝族 | 029375 | 2分 |
335 | 周艳 | 仡佬族 | 004667 | 2分 |
336 | 杨梦 | 壮族 | 010279 | 2分 |
337 | 龙紫琳 | 壮族 | 018466 | 2分 |
独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2015年5月29日
点击分享此信息:
